Gestern wurden von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) die Ergebnisse der MA Podcast für den zurückliegenden Monat veröffentlicht. Auf dem Spitzenplatz findet sich mit 6,99 Millionen validen Downloads im November erneut der Nachrichten-Podcast „Was jetzt?“ von Zeit Online. Gegenüber dem Oktober-Ergebnis, als die Krise in Nahost das Nachrichteninteresse steigen ließ, verbucht das Format 15 Prozent weniger valide Downloads. Dahinter haben „Baywatch Berlin“ und „Mordlust“ auf dem Treppchen die Plätze getauscht.
„11KM: der tagesschau-Podcast“ ist mit 1,46 Millionen validen Downloads im November mittlerweile auf Platz 19 angekommen (+28% im Vergleich zum Oktober). Ebenfalls im Aufwind ist der NDR-Podcast „Steitkräfte und Strategien“ (+22%). Beide bei allerdings bei leicht erhöhter Anzahl an neu veröffentlichter Episoden gegenüber dem Vormonat.
23 der Top 50-Podcasts in der MA Podcast werden von Seven.One Audio vermarktet – darunter „Baywatch Berlin“, „Mordlust“, „Apokalypse & Filterkaffee“ und „Mord auf Ex“. Neun Formate aus den Top 50 sind beim Vermarkter iq digital, einem Gemeinschaftsunternehmen von FAZ, Handelsblatt, Süddeutscher Zeitung und ZEIT, zuhause.
Jenseits unserer Toppliste fallen die Zuwächse beim BR-Podcast „Alles Geschichte – History von radioWissen“ (637.477 valide Downloads, +25%), bei „stern Crime – Spurensuche“ (632.966 valide Downloads, +40%) und „Tierisch menschlich – Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick“ (602.156, +23%) auf.
Neu ausgewiesen wurden im November die Seven.One Audio-Podcasts „Radio Island“ (406.249 valide Downloads) und „Mom & Dadjokes“ (402.409 valide Downloads).
MA Podcast November 2023
Podcast | Publisher | valide Downloads/alle aktive Episoden 11/23 | valide Downloads/alle aktive Episoden 10/23 | Veränderung in Prozent, gerundet | veröffentlichte Episoden 11/23 | veröffentlichte Episoden 10/23 | ||
1 | (1) | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 6.994.902 | 8.240.067 | -15 | 64 | 66 |
2 | (3) | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 4.059.354 | 4.184.946 | -3 | 4 | 4 |
3 | (2) | Mordlust | Partner in Crime | 4.037.845 | 4.248.717 | -5 | 2 | 2 |
4 | (7) | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 4.018.497 | 3.772.286 | +7 | 3 | 3 |
5 | (5) | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.839.720 | 4.057.099 | -5 | 31 | 32 |
6 | (4) | Mord Auf Ex | Auf Ex Productions | 3.800.580 | 4.144.806 | -8 | 4 | 5 |
7 | (6) | Lanz & Precht | ZDF | 3.442.954 | 3.874.725 | -11 | 4 | 4 |
8 | (9) | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 3.186.053 | 3.156.260 | +1 | 4 | 4 |
9 | (8) | SWR2 Wissen | SWR | 2.623.720 | 3.194.108 | -18 | 35 | 34 |
10 | (10) | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.557.653 | 2.975.706 | -14 | 3 | 4 |
11 | (11) | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.429.025 | 2.645.074 | -8 | 2 | 2 |
12 | (12) | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.268.149 | 2.374.364 | -4 | 5 | 4 |
13 | (13) | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.179.108 | 2.256.697 | -3 | 23 | 21 |
14 | (14) | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 1.999.762 | 2.107.351 | -5 | 25 | 25 |
15 | (15) | Alles auf Aktien | Welt | 1.675.694 | 1.775.317 | -6 | 26 | 26 |
16 | (17) | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.659.575 | 1.586.362 | +5 | 3 | 3 |
17 | (16) | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.633.323 | 1.703.742 | -4 | 5 | 5 |
18 | (18) | Sunset Club | Studio Bummens | 1.581.202 | 1.453.233 | +9 | 5 | 4 |
19 | (24) | 11KM: der tagesschau Podcast | tagesschau | 1.462.137 | 1.143.158 | +28 | 22 | 19 |
20 | (19) | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 1.367.012 | 1.438.639 | -5 | 9 | 9 |
21 | (26) | Streitkräfte und Strategien #Ukraine | NDR | 1.348.504 | 1.101.386 | +22 | 14 | 10 |
22 | (20) | Die Lage | Der Spiegel | 1.276.991 | 1.336.037 | -4 | 48 | 47 |
23 | (21) | Copa TS | Studio Bummens | 1.244.888 | 1.277.485 | -3 | 4 | 5 |
24 | (23) | Quarks Daily | WDR | 1.188.660 | 1.216.423 | -2 | 26 | 26 |
25 | (25) | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.086.797 | 1.131.617 | -4 | 4 | 5 |
26 | (22) | F.A.Z. Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.082.814 | 1.238.767 | -13 | 22 | 22 |
27 | (30) | Stammplatz | BILD | 1.049.853 | 977.645 | +7 | 30 | 31 |
28 | (27) | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.030.771 | 1.036.829 | -1 | 26 | 23 |
29 | (31) | Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen | Welt | 1.015.485 | 922.608 | +10 | 14 | 13 |
Quelle: MA Podcast 11/2023, alle Angaben ohne Gewähr, Auswahl: Podcasts mit mehr als einer Million validen Downloads im Monat
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden – der hinter der MA Podcast stehenden Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AGMA) zufolge – ausgefiltert.