
Radio NRW, das Rahmenprogramm der NRW-Lokalradios, bleibt auch bei der MA 2024 Audio I bei den Hörerinnen und Hörern in der durchschnittlichen Stunde (6 bis 18 Uhr, werktags, 14+) im bundesweiten Vergleich auf Platz eins. 1,33 Millionen Hörerinnen und Hörer stellen ihr Radio auf eines der NRW-Lokalradios ein. Dahinter folgen Bayern 1, das den Spitzenplatz unter dem Einzelsendern einnimmt, und WDR 2. Im Vergleich zur MA 2023 Audio II aus dem vergangenen Sommer erreicht Radio NRW ein Plus von 4,1 Prozent in dieser Kategorie. Merkliche Zuwächse verbuchen auch Bayern 3 (+7,4%), Antenne Bayern (+4,6%) und MDR Sachsen (+5,8%). Verluste muss im Vergleich zur MA 2023 Audio II diesmal hr 4 (-13,9%) hinnehmen.
ma 2024 Audio I: Die 20 meistgehörten Radioprogramme in Deutschland
ma 2024 Audio I | Veränderung zur ma 2023 Audio II | ||
1 | Radio NRW (Rahmenprogramm der NRW-Lokalradios) | 1.334.000 | +53.000 |
2 | Bayern 1 | 1.121.000 | -25.000 |
3 | WDR 2 | 966.000 | -17.000 |
4 | SWR 3 | 870.000 | -21.000 |
5 | Antenne Bayern | 676.000 | +30.000 |
6 | 1LIVE | 650.000 | +14.000 |
7 | NDR2 | 640.000 | -16.000 |
8 | BAYERN 3 | 626.000 | +43.000 |
9 | Radio BOB! | 543.000 | -7.000 |
10 | SWR 1 Baden-Württemberg | 431.000 | +12.000 |
11 | SWR 4 Baden-Württemberg | 351.000 | -26.000 |
12 | Hit Radio FFH | 339.000 | -19.000 |
13 | MDR Sachsen | 309.000 | +17.000 |
14 | radio ffn | 306.000 | -3.000 |
15 | Rock Antenne | 294.000 | -1.000 |
16 | hr 3 | 284.000 | +6.000 |
17 | Klassik Radio | 223.000 | +5.000 |
18 | hr 1 | 218.000 | +3.000 |
19 | hr 4 | 217.000 | -35.000 |
20 | MDR Jump | 216.000 | -3.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Quelle: AGMA/MA 2024 Audio I, Hörer pro Durchschnittsstunde (Montag-Freitag 6-18 Uhr), Gesamt 14+, nur Werbeträger, klassische Radioangebote, nur Einzelsender, Vergleichswerte: Veränderung in absoluten Zahlen (bzw. im Fließtext in Prozent) zur ma 2023 Audio II.