Heute wurde die ma 2021 IP Audio I veröffentlicht, diese bildet die Online-Audio-Nutzung im 4. Quartal 2020 ab. In den Wintermonaten und im Lockdown verzeichnen die meisten Radiosender und Audio-Angebote mit ihren Streams diesmal im Vergleich zum sommerlichen 3. Quartal wieder deutliche Zuwächse.
Die ausgewiesenen Angebote erreichen in der ma 2021 IP Audio I im Monat zusammen 500 Millionen Abrufe (+26% gegenüber dem 3. Quartal 2020). Eine Session dauerte im Durchschnitt rund 56,5 Minuten, ein Rückgang von rund 4 1/2 Minuten. Die Simulcasts der klassischen Radiosender erreichten rund 251 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat, wovon rund 108 Millionen auf Radioprogramme mit Werbung entfielen.
Meistgehörtes Online Audio-Angebot bleibt weiterhin mit großem Abstand Spotify – das werbefinanzierte Angebot der Audioplattform (ohne die zahlende Abonnenten) kam auf rund 200 Millionen Sessions pro Monat (+40% gegenüber dem 3. Quartal 2020). Bei den Simulcast-Streams liegt SWR3 (über 13 Millionen Sessions pro Monat) vor WDR2 und Antenne Bayern. Da die gesamte Online-Audio-Nutzung im Winterquartal merklich zulegen konnte, erreichten die meisten Angebote in unserer Zusammenstellung Zuwächse im zweistelligen Bereich. Zum Beispiel die Simulcast-Streams von SWR1 Baden-Württemberg (+59%), HIT RADIO FFH (+38%), Radio Regenbogen (+38%), NDR Info (+38%), Deutschlandfunk Kultur (+37%) und Inforadio (+36%) konnten sich über deutliche Zuwächse freuen.
ma 2021 IP Audio I: Channels über eine Million Sessions / Monat
Angebot | Q4 2020 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2020 absolut | Veränderung zum Q3 2020 in %, gerundet |
SWR3 Livestream | 13.386.937 | +2.967.148 | +28 |
WDR 2 Livestream | 11.610.485 | +2.758.782 | +31 |
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 11.094.362 | +1.258.660 | +13 |
1LIVE Livestream | 10.000.836 | +1.331.943 | +15 |
NDR 2 Livestream | 9.682.697 | +1.863.872 | +24 |
Deutschlandfunk Livestream | 8.879.559 | +2.153.930 | +32 |
BAYERN 1 Livestream | 6.876.096 | +1.510.837 | +28 |
WDR 4 Livestream | 6.692.316 | +1.645.434 | +33 |
BAYERN 3 Livestream | 6.549.922 | +1.575.486 | +32 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 5.566.974 | +1.545.607 | +38 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 4.935.233 | +1.026.625 | +26 |
SWR 1 BW Livestream | 4.929.223 | +1.820.378 | +59 |
radioeins Livestream | 3.800.604 | +767.216 | +25 |
RADIO PALOMA | 3.654.431 | +31.367 | +1 |
ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.571.042 | +226.816 | +7 |
N-JOY Livestream | 3.282.085 | +450.342 | +16 |
hr3 Livestream | 2.945.769 | +429.357 | +17 |
WDR 5 Livestream | 2.783.275 | +603.766 | +28 |
radio ffn | 2.523.080 | +414.607 | +20 |
SWR 4 BW Livestream | 2.369.689 | +281.561 | +13 |
sunshine live – Simulcast | 2.324.560 | +17.902 | +1 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.240.239 | +92.387 | +4 |
Radio BOB! Livestream | 2.225.665 | +335.569 | +18 |
hr1 Livestream | 2.201.770 | +347.567 | +19 |
NDR Info Livestream | 2.100.199 | +574.157 | +38 |
MDR JUMP Livestream | 2.091.353 | +333.406 | +19 |
SWR1 RP Livestream | 2.017.402 | +291.639 | +17 |
R.SH Livestream | 1.942.635 | +312.585 | +19 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 1.836.804 | -31.674 | -2 |
Radio Hamburg Simulcast | 1.716.486 | -132.556 | -7 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.712.591 | +460.535 | +37 |
B5 aktuell Livestream | 1.696.246 | +361.896 | +27 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.583.206 | +334.515 | +27 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.533.101 | +189.245 | +14 |
hr4 Livestream | 1.529.041 | +180.580 | +13 |
radio SAW Simulcast | 1.448.293 | +211.644 | +17 |
DASDING Livestream | 1.375.673 | +302.842 | +28 |
RADIO PSR Livestream | 1.362.483 | +218.970 | +19 |
Bremen Eins Livestream | 1.310.554 | +243.666 | +23 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.290.379 | +277.861 | +27 |
Radio Schlagerparadies Simulcast | 1.290.217 | +134.259 | +12 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.290.069 | +237.390 | +23 |
Antenne Niedersachsen OnAir Simulcast | 1.288.741 | +138.542 | +12 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.282.844 | +247.783 | +24 |
NDR 90,3 Livestream | 1.243.913 | +257.673 | +26 |
104.6 RTL Simulcast | 1.230.379 | +67.434 | +6 |
Bayern 2 Livestream | 1.228.178 | +206.120 | +20 |
Bremen Vier Livestream | 1.207.689 | +217.000 | +22 |
Radio Regenbogen Simulcast | 1.201.189 | +332.650 | +38 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.174.785 | +20.312 | +2 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 1.154.143 | +144.943 | +14 |
radio ffn Bollerwagen | 1.107.818 | -6.191 | -1 |
RPR1. Livestream | 1.105.920 | +225.076 | +26 |
RADIO 21 Simulcast | 1.083.811 | +134.701 | +14 |
Inforadio Livestream | 1.072.704 | +284.130 | +36 |
Fritz Livestream | 1.051.780 | +172.500 | +20 |
Antenne Brandenburg Livestream | 1.046.768 | +216.285 | +26 |
Klassik Radio | 1.006.493 | +135.871 | +16 |
radio NRW Simulcast (Kombi aller Simulcast-Streams der NRW-Lokalradios) | 17.983.959 | +3.662.852 | +26 |
ENERGY Simulcast | 2.062.420 | +216.236 | +12 |
ma 2021 IP Audio I: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q4 2020 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2020 absolut | Veränderung zum Q3 2020 in %, gerundet |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 200.321.648 | +56.810.529 | +40 |
laut.fm (User Generated) | 8.816.985 | +2.034.273 | +30 |
Shoutcast (ehemals radionomy) (User Generated) | 5.905.928 | +90.197 | +2 |
Quelle für Tabellen: ma 2021 IP Audio I öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.