
Der Norden
NDR2 baut seine Position in Norddeutschland weiter aus und kommt jetzt auf 795.000 Hörer (+3,1%). Deutlich nach oben geht es auch für R.SH Radio Schleswig-Holstein (+18,6%). Bei Radio Hamburg kann mit 200.000 Hörern nach leichten Zuwächsen eine runde Zahl vermelden. radio ffn lässt in Niedersachen etwas Federn (-5,6%). RADIO 21 kann sich über 28.000 zusätzliche Hörer freuen (+29,2%) und liegt nach einem erneuten Zuwachs jetzt bei 126.000 Hörern. ENERGY Bremen büßt 19.000 Hörer ein, bei Radio Bremen ergibt sich ein geteiltes Bild – Bremen Eins verliert leicht, Bremen Vier gewinnt. In Mecklenburg-Vorpommern muss Antenne MV Hörer ziehen lassen (-17.000) und der Abstand zur Ostseewelle wird wieder größer.
Norden | ||
NDR 2 | 795.000 | +24.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 237.000 | +37.000 |
RADIO BOB! rockt SH | 49.000 | -6.000 |
delta radio | 47.000 | -7.000 |
Klassik Radio Gebiet SH/HH | 30.000 | +2.000 |
Radio Hamburg | 200.000 | +11.000 |
alsterradio + 917xfm | 45.000 | -4.000 |
HAMBURG ZWEI | 34.000 | -5.000 |
ENERGY Hamburg | 31.000 | -8.000 |
radio ffn | 355.000 | -21.000 |
Antenne Niedersachsen | 263.000 | +10.000 |
RADIO 21 | 126.000 | +28.000 |
Bremen Eins | 105.000 | -15.000 |
Bremen Vier | 96.000 | +16.000 |
ENERGY Bremen | 35.000 | -19.000 |
Ostseewelle HIT-RADIO MV | 158.000 | +5.000 |
Antenne MV | 115.000 | -17.000 |
Nordrhein-Westfalen
Die NRW-Lokalradios können ganz leicht zulegen und bleiben in Front. WDR2 kann rund 3% hinzugewinnen, 1LIVE gibt ähnlich nach. So liegt WDR2 in dieser Kategorie wieder knapp vor 1LIVE. WDR4 wird hingegen nur noch in der Tagesreichweite ausgewiesen, da es nach der Änderung des WDR-Gesetzes jetzt werbefrei ist.
Nordrhein-Westfalen | ||
radio NRW | 1.716.000 | +27.000 |
WDR2 | 1.071.000 | +32.000 |
1LIVE | 1.042.000 | -30.000 |
WDR4 | – | – |
100’5 DASHITRADIO | 43.000 | -13.000 |
Hessen
Hessens Allzeit-Marktführer HIT RADIO FFH erlebt merkbare Verluste (-13,2%), Ableger harmony.fm (-46,3%) muss ebenfalls Einbußen verkraften. Bei FFH sieht man das Programm damit laut Pressemitteilung wieder in „Normalform“ und das Ergebnis der letzten MA eher als Ausreißer nach oben. Auch hr3 gibt nach (-7,7%), Zuwächse sieht hingegen hr1 (+13,3%).
Hessen | ||
HIT RADIO FFH | 459.000 | -70.000 |
hr3 | 308.000 | -26.000 |
hr4 | 265.000 | +8.000 |
hr1 | 197.000 | +23.000 |
RADIO BOB! | 95.000 | -7.000 |
YOU FM | 87.000 | -7.000 |
planet radio | 74.000 | -1.000 |
hr-iNFO | 54.000 | +10.000 |
harmony.fm | 28.000 | -24.000 |
Antenne Frankfurt +
Antenne Bad Kreuznach |
26.000 | -13.000 |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
SWR3 bleibt im Südwesten deutlich vorne (-5,4%). SWR1 verliert in Rheinland-Pfalz (-15,1%) und gewinnt in Baden-Württemberg (+6,3%). SR 3 Saarlandwelle schiebt sich im Saarland knapp vor Radio Salü. Für SR 1 Europawelle stehen allerdings Verluste von -18,7% zu Buche. Für das nordbadische REGENBOGEN ZWEI wird es erst in der nächsten MA-Runde spannend. Für antenne1 geht es aufwärts (+13,8%), während Radio 7 sinkt (-14,2%).
Südwesten | ||
SWR3 | 1.031.000 | -59.000 |
SWR4 RP | 217.000 | -6.000 |
RPR1. | 205.000 | -12.000 |
SWR 1 RP | 155.000 | -28.000 |
bigFM Hot Music Radio | 144.000 | +1.000 |
CityKombi 3a | 76.000 | -13.000 |
Rockland Radio | 58.000 | -2.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 76.000 | +4.000 |
Radio Salü | 72.000 | -2.000 |
SR 1 Europawelle | 54.000 | -12.000 |
CLASSIC ROCK RADIO | 10.000 | -5.000 |
bigFM Saarland | 6.000 | unv. |
SWR4 BW | 528.000 | -11.000 |
SWR1 BW | 417.000 | +25.000 |
Radio Regenbogen Kompakt (+REGENBOGEN ZWEI)* | 217.000 | |
antenne 1 | 208.000 | +25.000 |
Radio 7 | 169.000 | -28.000 |
bigFM DER NEUE BEAT | 152.000 | -7.000 |
DIE NEUE 107.7 | 63.000 | +10.000 |
ENERGY Region Stuttgart | 63.000 | +12.000 |
Radio Ton | 60.000 | -13.000 |
die neue welle | 43.000 | -3.000 |
HITRADIO OHR | 28.000 | +1.000 |
DONAU 3 FM | 27.000 | +3.000 |
baden.fm | 25.000 | -5.000 |
Radio Seefunk RSF | 20.000 | -1.000 |
* anders ausgew., Regenbogen bei der letzten MA: 207.000)
Bayern
Bei ANTENNE BAYERN ist ein Minus von 16 Prozent zu verzeichnen, Bayerns Marktführer kann sich aber knapp über der Millionengrenze halten. Auch das BAYERN FUNKPAKET gibt nach (-13,5%). Es dominieren insgesamt die Minuszeichen – gegen den Trend stehen Zuwächse bei 95.5 Charivari München, Bayern 2 und BR-KLASSIK.
Bayern | ||
ANTENNE BAYERN | 1.011.000 | -192.000 |
BAYERN FUNKPAKET | 878.000 | -137.000 |
Bayern 1 | 983.000 | -2.000 |
BAYERN 3 | 743.000 | -34.000 |
B5 aktuell | 184.000 | +1.000 |
Bayern 2 | 164.000 | +19.000 |
ROCK ANTENNE | 131.000 | -11.000 |
BR-KLASSIK | 81.000 | +7.000 |
Radio Arabella | 67.000 | -13.000 |
Radio Galaxy | 55.000 | -5.000 |
GONG 96,3 München | 52.000 | -8.000 |
95.5 Charivari München | 43.000 | +7.000 |
ENERGY München | 42.000 | -8.000 |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 35.000 | -6.000 |
egoFM | 25.000 | -9.000 |
Berlin/Brandenburg
Berlin und Brandenburg hat einen neuen Spitzenreiter. 104.6 RTL kommt dank 19.000 zusätzlicher Hörer auf die Pole Position (+11,9%). Antenne Brandenburg verliert hingegen (-10,9%), auch der Berliner Rundfunk 91.4 (-13,2%) und radioBERLIN 88,8 (-15,5%) geben nach. Freuen kann sich STAR FM 87.9, das um 40,3 Prozent zulegen kann.
Berlin/Brandenburg | ||
104.6 RTL | 180.000 | +19.000 |
Antenne Brandenburg | 157.000 | -19.000 |
BB RADIO | 143.000 | +7.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 130.000 | -20.000 |
radioeins | 105.000 | -4.000 |
94,3 rs2 | 99.000 | +5.000 |
radioBERLIN 88,8 | 95.000 | -18.000 |
STAR FM 87,9 | 84.000 | +24.000 |
Fritz | 82.000 | -5.000 |
ENERGY Berlin | 71.000 | -5.000 |
Inforadio | 64.000 | +12.000 |
98.8 KISS FM | 61.000 | -12.000 |
105’5 Spreeradio | 58.000 | -11.000 |
JAM FM Berlin | 48.000 | -2.000 |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 45.000 | +7.000 |
Radio TEDDY | 44.000 | + <1.000 |
radio B2 | 36.000 | +13.000 |
100,6 Flux FM | 22.000 | +3.000 |
Radio Paradiso | 20.000 | +2.000 |
Radio Cottbus | 11.000 | -<1.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
Verluste sieht hier R.SA (-13,7%), ansonsten gibt es hauptsächlich kleinere Verschiebungen.
Osten | ||
MDR JUMP | 322.000 | +6.000 |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 467.000 | +1.000 |
RADIO PSR | 185.000 | +3.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 136.000 | -5.000 |
R.SA | 123.000 | -20.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 88.000 | -11.000 |
ENERGY Sachsen | 43.000 | +6.000 |
radio SAW | 251.000 | -14.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 235.000 | -11.000 |
89.0 RTL | 139.000 | unv. |
Radio Brocken | 114.000 | +2.000 |
MDR THÜRINGEN | 258.000 | -11.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 151.000 | -1.000 |
LandesWelle Thüringen | 86.000 | +3.000 |
radio TOP 40 | 27.000 | -4.000 |
bundesweit
Das Berliner RTL RADIO kann um 21,5% zulegen, Klassik Radio präsentiert sich stabil.
bundesweit | ||
Klassik Radio | 229.000 | unv. |
RTL RADIO | 141.000 | +25.000 |
Radio Paloma | 81.000 | -23.000 |
JAM FM | 73.000 | -9.000 |
sunshine live | 70.000 | +7.000 |