
Ein Blick auf die Zahlen der klassischen Radiosender – also ohne Online Audio-Angebote – und ihre Hörerkontakte in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag Gesamt (6-18 Uhr).
Der Norden
Radio Hamburg kann seine Marktführerschaft in der Hansestadt weiter ausbauen und zum zweiten Mal in Folge zulegen (+14 %). Die Rock Antenne Hamburg kommt auf 63.000 Hörerkontakte pro Durchschnittsstunde. Verluste verzeichnet Bremen Eins (-10,3 %). Erstmalig ausgewiesen (27.000 Hörerkontakte) wurde Bremen NEXT, das neue junge Programm von Radio Bremen.
| Norden | ||
| NDR 2 | 808.000 | -7.000 |
| R.SH Radio Schleswig-Holstein | 235.000 | +12.000 |
| RADIO BOB! rockt SH | 49.000 | -1.000 |
| delta radio | 48.000 | -6.000 |
| Radio Hamburg | 236.000 | +29.000 |
| ROCK ANTENNE Hamburg Gesamt | 63.000 | -1.000 |
| ENERGY Hamburg | 34.000 | +2.000 |
| HAMBURG ZWEI | 21.000 | unv. |
| radio ffn | 432.000 | +12.000 |
| Antenne Niedersachsen | 316.000 | +6.000 |
| RADIO 21 | 116.000 | -1.000 |
| Bremen Eins | 87.000 | -10.000 |
| Bremen Vier | 82.000 | unv. |
| ENERGY Bremen | 40.000 | unv. |
| Bremen NEXT | 27.000 | neu |
| Ostseewelle HIT-RADIO MV | 136.000 | +4.000 |
| Antenne MV | 104.000 | +8.000 |
Nordrhein-Westfalen
Im Westen sind die Ergebnisse von radio NRW (-4,6%), 1LIVE (-4,8%) und WDR2 (-5%) im Gleichklang leicht rückläufig.
| Nordrhein-Westfalen | ||
| radio NRW | 1.603.000 | -77.000 |
| WDR2 | 1.046.000 | -55.000 |
| 1LIVE | 818.000 | -41.000 |
| 100’5 DASHITRADIO | 33.000 | -7.000 |
Hessen
Bei HIT RADIO FFH kann man sich über ein Plus von 19 Prozent freuen. hr3 holt die Verluste aus 2018 wieder rein (+14,5%). YOU FM ist im Plus (+20,2%) und zieht in dieser Kategorie im Zweikampf der jungen Angebote wieder an planet radio vorbei (-7,4%).
| Hessen | ||
| HIT RADIO FFH | 520.000 | +83.000 |
| hr3 | 340.000 | +43.000 |
| hr4 | 226.000 | -8.000 |
| RADIO BOB! | 199.000 | +19.000 |
| hr1 | 171.000 | +10.000 |
| YOU FM | 107.000 | +18.000 |
| planet radio | 87.000 | -7.000 |
| hr-iNFO | 61.000 | -6.000 |
| harmony.fm | 35.000 | -6.000 |
| Antenne Frankfurt | 14.000 | unv. |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
SWR3 bleibt im Südwesten deutlich vorne. Rockland Radio (+17,6%) und SWR 4 Rheinland-Pfalz (+8,2%) können zulegen. Dies gilt auch für SWR4 Baden-Württemberg (+5,9%). Deutlich im Plus ist nach einem Relaunch auch Das neue Radio Seefunk (+66,7%) aus Konstanz. „Das Team freut sich über diesen großer Erfolg des Programm-Relaunchs vom vergangenen September. 35.000 Hörer in der Stunde sind ein enormer Sprung, den wir uns hart erarbeitet haben.“, so Stefan Steigerwald, geschäftsführender Programmdirektor von Radio Seefunk.
| Südwesten | ||
| SWR3 | 1.072.000 | -23.000 |
| SWR4 RP | 197.000 | +15.000 |
| SWR 1 RP | 191.000 | -6.000 |
| RPR1. | 185.000 | +1.000 |
| bigFM Hot Music Radio | 155.000 | +6.000 |
| CityKombi 3a | 62.000 | -1.000 |
| Rockland Radio | 60.000 | +9.000 |
| SR 3 Saarlandwelle | 80.000 | unv. |
| SR 1 Europawelle | 67.000 | +3.000 |
| Radio Salü | 61.000 | +10.000 |
| bigFM Saarland | 11.000 | unv. |
| CLASSIC ROCK RADIO | 8.000 | -2.000 |
| SWR4 BW | 468.000 | +26.000 |
| SWR1 BW | 374.000 | -1.000 |
| Radio Regenbogen Kompakt (+REGENBOGEN ZWEI) | 299.000 | +8.000 |
| Hitradio antenne 1 | 210.000 | -4.000 |
| Radio 7 | 156.000 | +7.000 |
| bigFM DER NEUE BEAT | 136.000 | +14.000 |
| DIE NEUE 107.7 | 64.000 | +7.000 |
| Radio Ton | 56.000 | +9.000 |
| die neue welle | 46.000 | -7.000 |
| ENERGY Region Stuttgart | 37.000 | +3.000 |
| Das neue Radio Seefunk | 35.000 | +14.000 |
| HITRADIO OHR | 25.000 | +2.000 |
| DONAU 3 FM | 21.000 | -1.000 |
| baden.fm | 16.000 | +2.000 |
Bayern
Antenne Bayern kann hinzugewinnen (+7,4%), während Bayern 1 ein minimaler Zuwachs in dieser Kategorie knapp auf Platz Eins hält. Ebenso im Plus: Rock Antenne (+12%), Radio Galaxy (+41,7%), Bayern 2 (+22,5%), BR-KLASSIK (+40,6%) und B5 aktuell (+15,1%).
| Bayern | ||
| Bayern 1 | 1.018.000 | +1.000 |
| ANTENNE BAYERN | 1.017.000 | +70.000 |
| BAYERN FUNKPAKET | 913.000 | +39.000 |
| BAYERN 3 | 837.000 | +22.000 |
| ROCK ANTENNE | 177.000 | +19.000 |
| Bayern 2 | 174.000 | +32.000 |
| B5 aktuell | 168.000 | +22.000 |
| BR-KLASSIK | 90.000 | +26.000 |
| Radio Arabella | 68.000 | -2.000 |
| GONG 96,3 München | 68.000 | +2.000 |
| Radio Galaxy | 51.000 | +15.000 |
| 95.5 Charivari München | 48.000 | +1.000 |
| ENERGY München | 44.000 | +2.000 |
| Klassik Radio Gebiet Bayern | 37.000 | -11.000 |
| egoFM | 26.000 | -2.000 |
Berlin/Brandenburg
Der Berliner Rundfunk 91.4 legt gegen den allgemeinen Trend, der eher Minuszeichen verzeichnet, zu (+10,6%). Fritz verliert (-16,3%) – das rbb-Jugendformat hat bereits einen Relaunch-Prozess angestoßen. radioeins überspringt wieder die 100.000 Hörer-Marke (+11,7%).
| Berlin/Brandenburg | ||
| Antenne Brandenburg | 177.000 | -5.000 |
| Berliner Rundfunk 91.4 | 146.000 | +14.000 |
| 104.6 RTL | 139.000 | -5.000 |
| BB RADIO | 105.000 | -7.000 |
| 94,3 rs2 | 93.000 | -10.000 |
| radioeins | 105.000 | +11.000 |
| radio B2 | 96.000 | +10.000 |
| rbb 88,8 | 86.000 | -1.000 |
| 105’5 Spreeradio | 79.000 | -10.000 |
| Fritz | 77.000 | -15.000 |
| ENERGY Berlin | 62.000 | -2.000 |
| STAR FM 87,9 | 62.000 | -1.000 |
| 98.8 KISS FM | 62.000 | +8.000 |
| Inforadio | 61.000 | -6.000 |
| JAM FM Berlin | 52.000 | +2.000 |
| Klassik Radio Gebiet Berlin | 46.000 | -3.000 |
| Radio TEDDY | 41.000 | -12.000 |
| Radio Paradiso | 32.000 | +4.000 |
| 100,6 Flux FM | 25.000 | +2.000 |
| Radio Cottbus | 15.000 | +4.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
MDR SACHSEN verliert diesmal deutlich Hörerinnen und Hörer (-12,5%), MDR THÜRINGEN ist im Plus (+12,7%). Radio PSR (+19,7%) und HITRADIO RTL SACHSEN (+27,7%) können zulegen.
| Osten | ||
| MDR JUMP | 299.000 | +14.000 |
| MDR SACHSEN | 357.000 | -51.000 |
| RADIO PSR | 182.000 | +30.000 |
| SACHSEN FUNKPAKET | 148.000 | -4.000 |
| R.SA | 114.000 | +15.000 |
| HITRADIO RTL SACHSEN | 83.000 | +18.000 |
| ENERGY Sachsen | 55.000 | +5.000 |
| radio SAW | 230.000 | -12.000 |
| MDR SACHSEN-ANHALT | 211.000 | +5.000 |
| 89.0 RTL | 137.000 | -9.000 |
| Radio Brocken | 95.000 | -14.000 |
| ROCKLAND | 15.000 | -2.000 |
| MDR THÜRINGEN | 239.000 | +27.000 |
| ANTENNE THÜRINGEN | 153.000 | +5.000 |
| LandesWelle Thüringen | 70.000 | +1.000 |
| radio TOP 40 | 25.000 | -6.000 |
bundesweit
Klassik Radio verliert erneut Hörer (-12,7%). Das DAB+-Programm Radio Schlagerparadies (+27,1%) ist im Aufwind.
sunshine live94.000+6.000
| bundesweit | ||
| Klassik Radio | 254.000 | -37.000 |
| Radio Paloma | 110.000 | -4.000 |
| RTL RADIO | 109.000 | -18.000 |
| Radio Schlagerparadies | 89.000 | +19.000 |
| JAM FM | 67.000 | -1.000 |
| Absolut Radio | 45.000 | -2.000 |