
agma
Die NRW-Lokalradios bleiben in der deutschlandweiten Top20-Liste weiterhin vorne, mit Bayern 1 auf Rang Zwei. Antenne Bayern erreicht exakt eine Million Hörer und bleibt auf dem dritten Platz. Unter die Millionengrenze rutschen aufgrund leichter Verluste WDR 2 und SWR3. Das sagenhafte Plus von 35,8 Prozent katapultiert Klassik Radio in die Top 20.
ma 2018 Audio I: Die 20 meistgehörten Radioprogramme in Deutschland:
|  | 1.683.000 | +26.000 | Nordrhein-Westfalen | privat | 
|  | 1.129.000 | +23.000 | Bayern | öffentlich-rechtlich | 
|  | 1.000.000 | -44.000 | Bayern | privat | 
|  | 990.000 | -30.000 | Nordrhein-Westfalen | öffentlich-rechtlich | 
|  | 965.000 | -43.000 | Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz | öffentlich-rechtlich | 
|  | 875.000 | +37.000 | Bayern | privat | 
|  | 867.000 | -12.000 | Nordrhein-Westfalen | öffentlich-rechtlich | 
|  | 818.000 | +16.000 | SH, Hamburg, Niedersachsen, MV | öffentlich-rechtlich | 
|  | 799.000 | +72.000 | Bayern | öffentlich-rechtlich | 
|  | 461.000 | -17.000 | Baden-Württemberg | öffentlich-rechtlich | 
|  | 432.000 | -25.000 | Hessen | privat | 
|  | 410.000 | +1.000 | Baden-Württemberg | öffentlich-rechtlich | 
|  | 374.000 | -6.000 | Sachsen | öffentlich-rechtlich | 
|  | 340.000 | +16.000 | Hessen | öffentlich-rechtlich | 
|  | 339.000 | +15.000 | Niedersachsen | privat | 
|  | 336.000 | +24.000 | Niedersachsen | privat | 
|  | 314.000 | +83.000 | bundesweit | privat | 
|  | 288.000 | +28.000 | Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | öffentlich-rechtlich | 
|  | 269.000 | +1.000 | Schleswig-Holstein | privat | 
|  | 230.000 | -3.000 | Sachsen-Anhalt | öffentlich-rechtlich | 
Quelle: ag.ma ma 2018 Audio I, Hörer pro Durchschnittsstunde (Montag-Freitag), Gesamt 14+, alle Angaben ohne Gewähr, Vergleichswerte: Veränderung in absoluten Zahlen zur ma 2017 Audio I.