Gestern hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) die Online-Audio-Nutzungszahlen für das 4. Quartal 2022 veröffentlicht. Die in der ma 2023 IP Audio I ausgewiesenen Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne im Durchschnitt zusammen rund 517,2 Millionen Sessions im Monat, ein Plus von sechs Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum 4. Quartal 2021 steht ebenfalls ein Plus von sechs Prozent.
Die Simulcasts der Radiosender konnten im 4. Quartal 2022 rund 285 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat erreichen, ein Zuwachs von acht Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum 4. Quartal 2021 ist ein Plus von fünf Prozent zu verbuchen. Rund 125,4 Millionen Sessions entfielen im 4. Quartal 2022 auf Simulcast-Radioprogramme mit Werbung (+5 Prozent gegenüber dem Vorquartal).
Das mit Abstand meistgehörte Online Audio-Angebot in Deutschland heißt auch im Jahresendquartal Spotify. Die internationale Musikstreaming- und Audio-Plattform kommt mit ihrem Free-Angebot im 4. Quartal 2022 auf rund 185,5 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat.
Bei den Simulcast-Streams ist nun wieder WDR 2 zurück auf der Spitzenposition, SWR3 folgt auf Platz zwei. Der Deutschlandfunk hält Platz drei vor 1Live und Antenne Bayern.
Im Jahresvergleich sind Radio Bollerwagen (+98%) und Toggo Radio (+82%) die größten Aufsteiger. Das 2020 gestartete Kinder- und Familienradio von RTL ist im 4. Quartal 2022 im Gesamtranking der Einzelchannels schon auf Platz 14 angekommen. Radio Bollerwagen rangiert direkt dahinter auf Platz 15. Wenn man die Privatradios isoliert betrachtet bedeutet das hinter Antenne Bayern und Hit Radio FFH in dieser Kategorie Platz drei und vier.
EIn kurzer Blick auf einige „neuere“ Programme, die parallel auch im 2. DAB+ Bundesmux zu hören sind. Der Klassik Radio-Spross Beats Radio verbucht 405.847 Sessions im Durchschnitt im Monat (+13% gegenüber dem 3. Quartal 2022). Die Nostalgie Webradio-Kombi kommt im 4. Quartal 2022 auf etwas über 216.000 Sessions im Durchschnitt im Monat, damit kann der ENERGY-Ableger ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen. Die Absolut Radio Webcast-Kombi erreicht rund 3,93 Millionen Sessions im Durchschnittsmonat (+10% gegenüber dem 3. Quartal 2022).
ma 2023 IP Audio I: Channels über eine Million Sessions im Durchschnitt / Monat
| Angebot | Q4 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q4 2021 in %, gerundet |
1 | WDR 2 Livestream | 13.456.714 | +12 | +28 |
2 | SWR3 Livestream | 13.358.245 | +10 | -5 |
3 | Deutschlandfunk Livestream | 11.111.345 | +10 | +10 |
4 | 1LIVE Livestream | 10.483.073 | +4 | +27 |
5 | ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 10.341.581 | +12 | -8 |
6 | NDR 2 Livestream | 9.616.066 | +8 | -5 |
7 | WDR 4 Livestream | 9.000.275 | +20 | +35 |
8 | BAYERN 1 Livestream | 6.997.881 | +17 | +5 |
9 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 6.452.399 | +13 | +12 |
10 | HIT RADIO FFH Simulcast | 5.745.947 | +23 | -4 |
11 | BAYERN 3 Livestream | 5.509.665 | +16 | -17 |
12 | SWR 1 BW Livestream | 5.420.517 | +39 | +1 |
13 | radioeins Livestream | 4.847.713 | +5 | +24 |
14 | TOGGO Radio Livestream | 3.431.402 | +20 | +82 |
15 | Radio Bollerwagen | 3.414.992 | -13 | +98 |
16 | ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.252.214 | +3 | -6 |
17 | hr3 Livestream | 3.218.603 | +14 | -1 |
18 | N-JOY Livestream | 3.180.330 | 0 | -6 |
19 | SWR4 BW Livestream | 3.089.823 | +10 | +3 |
20 | RADIO PALOMA | 3.088.566 | -9 | -13 |
21 | SUNSHINE LIVE – Simulcast | 3.047.578 | -5 | +10 |
22 | WDR 5 Livestream | 3.040.867 | +8 | +52 |
23 | radio ffn | 2.675.764 | +7 | -7 |
24 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.623.621 | -4 | +10 |
25 | MDR JUMP Livestream | 2.531.976 | +8 | +3 |
26 | hr1 Livestream | 2.522.028 | +11 | +2 |
27 | SWR1 RP Livestream | 2.358.177 | +5 | +6 |
28 | Radio Hamburg Online Audio (Simulcast) | 2.285.571 | +5 | -12 |
29 | R.SH Livestream | 2.259.249 | +5 | -1 |
30 | NDR Info Livestream | 2.212.754 | +4 | -2 |
31 | hr4 Livestream | 2.151.874 | +10 | +16 |
32 | Radio BOB! Livestream | 2.103.138 | -16 | -19 |
33 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 2.069.191 | +16 | +7 |
34 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.964.518 | +7 | +6 |
35 | MDR THÜRINGEN Livestream | 1.791.085 | +11 | +7 |
36 | MDR SACHSEN Livestream | 1.716.467 | +14 | +9 |
37 | Bremen Eins Livestream | 1.664.716 | +8 | +8 |
38 | 1LIVE DIGGI Livestream | 1.608.726 | -1 | +11 |
39 | Klassik Radio | 1.604.559 | +34 | +3 |
40 | 80s80s Radio | 1.562.619 | -2 | +13 |
41 | NDR 90,3 Livestream | 1.535.992 | +10 | +10 |
42 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.514.093 | +7 | -3 |
43 | radio SAW Simulcast | 1.510.389 | +7 | +5 |
44 | NDR 1 Radio MV Livestream | 1.508.648 | +4 | +5 |
45 | 104.6 RTL Livestream | 1.450.444 | +5 | -1 |
46 | DASDING Livestream | 1.429.762 | +4 | +2 |
47 | RADIO PSR Livestream | 1.428.101 | +7 | -5 |
48 | Antenne Brandenburg Livestream | 1.389.269 | +8 | +4 |
49 | RPR1. Livestream | 1.342.442 | +11 | +6 |
50 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.331.552 | +7 | +7 |
51 | OLDIE ANTENNE | 1.307.883 | +6 | +7 |
52 | Radio Brocken | 1.297.378 | +16 | +19 |
53 | Bremen Vier Livestream | 1.281.258 | +7 | -4 |
54 | RADIO 21 Simulcast | 1.278.583 | +4 | +14 |
55 | rbb24 Inforadio Livestream | 1.255.976 | +16 | +15 |
56 | 89.0 RTL | 1.180.539 | -8 | -6 |
57 | Fritz Livestream | 1.171.803 | +3 | +7 |
58 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.158.615 | +13 | +9 |
59 | SWR 4 RP Livestream | 1.156.522 | +9 | +5 |
60 | BR24 Livestream | 1.144.723 | +8 | +1 |
61 | Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.140.526 | -3 | +4 |
62 | Berliner Rundfunk 91.4 – Simulcast | 1.086.745 | +9 | +8 |
63 | Antenne Thüringen Simulcast | 1.065.636 | +12 | +11 |
64 | hr-iNFO Livestream | 1.047.847 | +9 | -7 |
ma 2023 IP Audio I: Spotify (Musik-Streaming) und laut.fm (User-Generated Radio)
Angebot | Q4 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q3 2022 in %, gerundet | Veränderung zum Q4 2021 in %, gerundet |
Spotify | 185.495.811 | +1 | +11 |
laut.fm | 10.520.550 | +20 | +24 |
Quelle für beide Tabellen sowie die Angaben im Fließtext: ma 2023 IP Audio I – öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr. Die kompletten Zahlen finden sich u.a. beim Audiovermarkter RMS.