
Gestern wurde die ma 2022 IP Audio II veröffentlicht, welche die Online-Audio-Nutzung im 1. Quartal 2022 abbildet. Die darin ausgewiesenen Audio-Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne zusammen im Monat durchschnittlich rund 519 Millionen Sessions, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2021. Im Jahresvergleich zum 1. Quartal 2021 ist ein Plus von elf Prozent zu verzeichnen.
Die Simulcasts der Radiosender konnten im 1. Quartal 2022 rund 306,9 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat erreichen, ein Zuwachs von 13 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2021. Im Vergleich zum Vorjahresquartal 2021 steht immerhin noch ein Plus von neun Prozent in der Statistik. Rund 136 Millionen Sessions entfielen auf Simulcast-Radioprogramme, die Werbeflächen bereitstellen.
Spotify ist weiterhin das meistgehörte Audio-Angebot in Deutschland – die Musikstreaming- und Audio-Plattform kommt mit ihrem Free-Angebot im 1. Quartal 2022 auf rund 169 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat.
Bei den Simulcast-Streams ist SWR 3 nach längerer Zeit die Pole Position los. WDR 2 (14.765.895 Sessions) ist im zurückliegenden Quartal auf den 1. Platz vorgerückt und hat den bisherigen Spitzenreiter SWR 3 (14.717.343 Sessions) knapp hinter sich gelassen. Der Deutschlandfunk klettert auf Platz 3, es folgen 1LIVE und Antenne Bayern. Deutlich aufwärts geht es im Vergleich zum 4. Quartal 2021 in unserer Toppliste u.a. bei den Livestreams von WDR 5 (+73%), 1LIVE (+47%), Radio Bollerwagen (+44%), WDR 2 (+40%), WDR 4 (+31%), 1LIVE diGGi (+28%), BR24 (+25%) und Deutschlandfunk (+23%).
Zieht man das 1. Quartal 2021 als Vergleichsebene heran, so kristallisieren sich ffns Partyschlager-Format Radio Bollerwagen (+76%), TOGGO Radio (+188%) und das Regiocast-Programm 80s80s Radio (+127%) als Aufsteiger heraus.
Noch ein Blick auf einige Simulcast-Kombis, die in unserer unten stehenden Liste keine Berücksichtigung finden. Die Simulcast-Kombi von radio NRW erreicht im 1. Quartal 2022 rund 20,7 Millionen Sessions (+14% im Vergleich zum 4. Quartal 2021, +1% zum 1. Quartal 2021), die ENERGY Simulcast-Kombi kommt auf rund 2,9 Millionen Sessions (+8% im Vergleich zum 4. Quartal 2021, +10% zum 1. Quartal 2021) und die Absolut Radio Webcast-Kombi auf rund 3,9 Millionen Sessions (+14% im Vergleichzum Q4/2021, +36% im Vergleich zum 1. Quartal 2021).
Das im Herbst 2021 gestartete Digitalprogramm Antenne NRW erreicht im 1. Quartal 2022 376.812 Sessions pro Monat, das seit Sommer 2021 u.a. auch im 2. DAB+-Bundesmux sendende Beats Radio, ein Ableger von Klassik Radio, wird mit 249.705 Sessions neu ausgewiesen.
ma 2022 IP Audio II: Channels über eine Million Sessions / Monat
Angebot | Q1 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2021 in %, gerundet | Veränderung zum Q1 2021 in %, gerundet | |
1 | WDR 2 Livestream | 14.765.895 | +40 | +11 |
2 | SWR3 Livestream | 14.717.343 | +5 | 0 |
3 | Deutschlandfunk Livestream | 12.386.505 | +23 | +60 |
4 | 1LIVE Livestream | 12.070.209 | +47 | +10 |
5 | ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 11.649.098 | +4 | +4 |
6 | NDR 2 Livestream | 10.889.987 | +8 | +4 |
7 | WDR 4 Livestream | 8.743.352 | +31 | +14 |
8 | BAYERN 1 Livestream | 7.094.430 | +6 | -3 |
9 | BAYERN 3 Livestream | 6.903.810 | +4 | -2 |
10 | NDR 1 Niedersachsen Livestream | 6.568.634 | +14 | +16 |
11 | HIT RADIO FFH Simulcast | 6.386.926 | +7 | +9 |
12 | SWR 1 BW Livestream | 4.867.808 | -9 | +6 |
13 | radioeins Livestream | 4.123.370 | +6 | -2 |
14 | RADIO PALOMA | 3.951.495 | +12 | -1 |
15 | ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.850.669 | +11 | -2 |
16 | N-JOY Livestream | 3.666.163 | +8 | +3 |
17 | hr3 Livestream | 3.477.418 | +7 | +1 |
18 | WDR 5 Livestream | 3.475.389 | +73 | +16 |
19 | radio ffn | 3.157.548 | +10 | +5 |
20 | SWR4 BW Livestream | 3.144.679 | +5 | +15 |
21 | sunshine live – Simulcast | 2.971.257 | +7 | +14 |
22 | Radio BOB! Livestream | 2.854.852 | +10 | +10 |
23 | MDR JUMP Livestream | 2.775.568 | +13 | +19 |
24 | Radio Hamburg Online Audio | 2.750.520 | +6 | +9 |
25 | R.SH Livestream | 2.724.045 | +20 | +13 |
26 | NDR Info Livestream | 2.722.072 | +20 | +15 |
27 | hr1 Livestream | 2.681.233 | +9 | -1 |
28 | Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.655.732 | +12 | +27 |
29 | bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.616.759 | -2 | -5 |
30 | Radio Bollerwagen | 2.487.298 | +44 | +76 |
31 | SWR1 RP Livestream | 2.347.415 | +5 | +10 |
32 | Deutschlandfunk Kultur Livestream | 2.188.035 | +13 | +52 |
33 | TOGGO Radio | 2.076.468 | +10 | +188 |
34 | hr4 Livestream | 2.051.551 | +10 | +12 |
35 | NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.996.556 | +8 | +10 |
36 | MDR THÜRINGEN Livestream | 1.870.571 | +12 | +25 |
37 | 1LIVE diGGi Livestream | 1.857.888 | +28 | +9 |
38 | MDR SACHSEN Livestream | 1.737.321 | +10 | +20 |
39 | Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.705.140 | +10 | +10 |
40 | Bremen Eins Livestream | 1.690.630 | +9 | +10 |
41 | RADIO PSR Livestream | 1.681.427 | +12 | +2 |
42 | Klassik Radio | 1.626.837 | +4 | +12 |
43 | 104.6 RTL Livestream | 1.602.186 | +9 | -1 |
44 | radio SAW Simulcast | 1.557.205 | +8 | +4 |
45 | DASDING Livestream | 1.541.842 | +10 | 0 |
46 | NDR 1 Radio MV Livestream | 1.535.173 | +7 | +18 |
47 | NDR 90,3 Livestream | 1.533.442 | +9 | +10 |
48 | 80s80s Radio | 1.503.743 | +9 | +127 |
49 | 89.0 RTL | 1.450.287 | +15 | +16 |
50 | Radio Regenbogen Simulcast | 1.443.062 | +9 | +8 |
51 | Bremen Vier Livestream | 1.441.555 | +8 | +8 |
52 | Antenne Brandenburg Livestream | 1.430.383 | +7 | +14 |
53 | BR24 Livestream | 1.419.024 | +25 | -17 |
54 | MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.397.451 | +12 | +23 |
55 | RPR1. Livestream | 1.368.929 | +8 | +2 |
56 | ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.318.081 | +7 | +8 |
57 | RADIO 21 Simulcast | 1.272.547 | +13 | +7 |
58 | Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.268.421 | +16 | -14 |
59 | Deutschlandfunk Nova Livestream | 1.258.080 | +18 | +52 |
60 | Hitradio antenne 1 Livestream | 1.247.607 | +5 | -13 |
61 | rbb24 Inforadio Livestream | 1.242.798 | +14 | +7 |
62 | Radio Brocken | 1.235.281 | +13 | +24 |
63 | hr-iNFO Livestream | 1.233.755 | +9 | -1 |
64 | Fritz Livestream | 1.191.971 | +9 | 0 |
65 | SWR 4 RP Livestream | 1.169.492 | +6 | +14 |
66 | Berliner Rundfunk 91.4 – Simulcast | 1.114.992 | +11 | +4 |
67 | planet radio simulcast | 1.110.916 | +7 | +4 |
68 | JAM FM Berlin (93,6) Livestream | 1.108.878 | +15 | 0 |
69 | Radio Bonn / Rhein-Sieg | 1.088.659 | +13 | +3 |
70 | YOU FM Livestream | 1.069.836 | +6 | -6 |
71 | ANTENNE THÜRINGEN Simulcast | 1.054.552 | +9 | +1 |
72 | Radio Köln | 1.047.695 | +12 | -4 |
73 | harmony.fm Simulcast | 1.043.451 | +9 | +6 |
ma 2022 IP Audio II: Musik-Streaming / User-Generated Radios
Angebot | Q1 2022 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q4 2021 in %, gerundet | Veränderung zum Q1 2021 in %, gerundet |
Spotify | 168.956.007 | +1 | +21 |
laut.fm | 7.878.095 | -7 | -11 |
Shoutcast (ehem. Radionomy) | 3.783.242 | 0 | -34 |
Quelle für beide Tabellen: ma 2022 IP Audio II öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen finden sich beim Audiovermarkter RMS.
Die ma IP Audio dokumentiert logfile-basiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.