In diesem Jahr gibt es nur eine Ausgabe der Radioreichweitenmessung Media-Analyse. Die gewohnte Frühjahrs-MA ist ausgefallen, als Vergleichswert werden deshalb diesmal die Ergebnisse der ma 2020 Audio II aus dem Sommer 2020 verwendet. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die Zahlen der klassischen Radiosender – reine Online Audio-Angebote bleiben also außen vor – und ihre Hörerkontakte in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag Gesamt (6-18 Uhr).
Der Norden
NDR2, das im ganzen Norden zu hören ist, kann zulegen (+9,3%). R.SH muss diesmal einen Rückgang registrieren (-7,1%), bei delta radio (+10,4%) und Radio BOB! rockt SH (+3%) stehen hingegen Pluszeichen. In Hamburg geben diesmal alle Radiosender etwas nach. Auch in Niedersachsen zeigt sich ein ähnliches Bild – Antenne Niedersachsen (-13%), radio ffn (-3,6%) und RADIO 21 (-5,2%) müssen Rückgänge verbuchen. Bremen Eins ist hingegen im Aufwind (+9,4%), auch Bremen Vier und Bremen NEXT können leicht zulegen.
Norden | ||
NDR 2 | 809.000 | +69.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 221.000 | -17.000 |
RADIO BOB! rockt SH | 69.000 | +2.000 |
delta radio | 53.000 | +5.000 |
Radio Hamburg | 203.000 | -9.000 |
ROCK ANTENNE Hamburg Gesamt | 48.000 | -2.000 |
HAMBURG ZWEI | 24.000 | -6.000 |
ENERGY Gebiet Hamburg | 19.000 | -4.000 |
radio ffn | 403.000 | -15.000 |
Antenne Niedersachsen | 181.000 | -27.000 |
RADIO 21 | 91.000 | -5.000 |
Niedersachsen Funkpaket (Lokalradios) | 59.000 | -6.000 |
Bremen Eins | 139.000 | +12.000 |
Bremen Vier | 76.000 | +1.000 |
ENERGY Bremen | 35.000 | -2.000 |
Bremen NEXT | 27.000 | +1.000 |
Ostseewelle HIT-Radio MV | 149.000 | -1.000 |
80s80s Radio | 101.000 | +18.000 |
Nordrhein-Westfalen
radio NRW, das Mantelprogramm der NRW-Lokalradios, kann leicht hinzugewinnen (+4,1%), WDR2 knackt dank eines ordentlichen Zugewinns wieder die Millionengrenze (+9,9%).
Nordrhein-Westfalen | ||
radio NRW | 1.562.000 | +62.000 |
WDR2 | 1.044.000 | +94.000 |
1LIVE | 761.000 | +15.000 |
100’5 DASHITRADIO | 33.000 | unv. |
Hessen
Bei harmony.fm steht ein deutliches Plus (+25%), auch die Nachrichtenwelle hr-iNFO ist im Aufwind (+11,9%). hr4 büßt hingegen Hörerinnen und Hörer ein (-9,1%). Hinter den Zahlen des bundesweit über DAB+ und im Internet aktiven Radio BOB! stecken auch viele Hörerinnen und Hörer, die außerhalb von Hessen leben. In Hessen hat der Rocksender 104.000 Zuhörer (-16.000).
Hessen | ||
HIT RADIO FFH | 482.000 | +24.000 |
RADIO BOB! | 408.000 | +13.000 |
hr3 | 280.000 | -8.000 |
hr4 | 259.000 | -26.000 |
hr1 | 197.000 | +4.000 |
YOU FM | 87.000 | +5.000 |
hr-iNFO | 75.000 | +8.000 |
planet radio | 74.000 | +1.000 |
harmony.fm | 55.000 | +11.000 |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
SWR3 bleibt im Südwesten trotz leichter Verluste deutlich vorne. In Rheinland-Pfalz büßt Rockland Radio die Zugewinne der vergangenen MA wieder ein (-19,3%). In Baden-Württemberg müssen bigFM DER NEUE BEAT (-12,6%), ENERGY Gebiet Stuttgart (-19,6%) und Radio Ton (-17,6%) deutlichere Verluste hinnehmen. Radio Regenbogen und Regenbogen Zwei werden nun separat und nicht mehr als Kombi ausgewiesen, deshalb erscheinen sie in der Tabelle als Neueinträge.
Südwesten | ||
SWR3 | 970.000 | -28.000 |
SWR1 RP | 201.000 | -10.000 |
RPR1. | 186.000 | -4.000 |
SWR4 RP | 179.000 | +8.000 |
bigFM Hot Music Radio | 144.000 | -3.000 |
CityKombi 3a (mehrere Lokalradios in Rheinland-Pfalz und Saarland) | 71.000 | -5.000 |
Rockland Radio | 46.000 | -11.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 71.000 | +2.000 |
SR 1 | 59.000 | +7.000 |
Radio Salü | 57.000 | +5.000 |
bigFM Saarland | 12.000 | +4.000 |
CLASSIC ROCK RADIO | 8.000 | +1.000 |
SWR4 BW | 418.000 | +4.000 |
SWR1 BW | 406.000 | -5.000 |
Radio Regenbogen | 225.000 | neu |
Hitradio antenne 1 | 193.000 | -14.000 |
bigFM DER NEUE BEAT | 125.000 | -18.000 |
Radio 7 | 123.000 | +5.000 |
DIE NEUE 107.7 | 57.000 | +5.000 |
Regenbogen Zwei | 50.000 | neu |
ENERGY Gebiet Stuttgart | 45.000 | -11.000 |
die neue welle | 45.000 | -1.000 |
Radio Ton | 42.000 | -9.000 |
Das neue Radio Seefunk | 36.000 | -1.000 |
HITRADIO OHR | 29.000 | +4.000 |
baden.fm | 28.000 | -1.000 |
DONAU 3 FM | 25.000 | -2.000 |
Bayern
BAYERN 1 bleibt im Freistaat in dieser Kategorie weiterhin vorne, BAYERN 3 büßt hingegen weiter ein (-12,8%), auch BR-KLASSIK verzeichnet diesmal merkliche Rückgänge (-28,9%).
Bayern | ||
BAYERN 1 | 1.112.000 | +8.000 |
BAYERN FUNKPAKET | 1.026.000 | +39.000 |
ANTENNE BAYERN | 829.000 | +24.000 |
BAYERN 3 | 635.000 | -93.000 |
ROCK ANTENNE | 258.000 | +25.000 |
Bayern 2 | 172.000 | +16.000 |
B5 aktuell | 160.000 | +17.000 |
Radio Arabella | 87.000 | +11.000 |
BR-KLASSIK | 54.000 | -22.000 |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 50.000 | +7.000 |
GONG 96,3 München | 46.000 | unv. |
Radio Galaxy | 43.000 | -2.000 |
ENERGY Gebiet München | 36.000 | +4.000 |
egoFM | 30.000 | +3.000 |
95.5 Charivari München | 26.000 | unv. |
Berlin/Brandenburg
Freuen können sich der Berliner Rundfunk 91.4 (+16,9%), der Antenne Brandenburg im Nacken sitzt, und ENERGY Berlin (+24,1%). Das Kinderformat Radio TEDDY büßt hingegen ein (-20,3%).
Berlin/Brandenburg | ||
Antenne Brandenburg | 140.000 | -12.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 138.000 | +20.000 |
radioeins | 129.000 | +5.000 |
104.6 RTL | 118.000 | -7.000 |
rbb 88,8 | 116.000 | -6.000 |
BB RADIO | 106.000 | -4.000 |
Fritz | 93.000 | -4.000 |
94,3 rs2 | 92.000 | +4.000 |
Schlager Radio | 72.000 | -16.000 |
ENERGY Gebiet Berlin | 67.000 | +13.000 |
Inforadio | 65.000 | +2.000 |
STAR FM 87,9 | 63.000 | unv. |
98.8 KISS FM | 59.000 | +6.000 |
Radio TEDDY | 55.000 | -14.000 |
105’5 Spreeradio | 54.000 | -11.000 |
JAM FM Berlin | 35.000 | -1.000 |
Radio Paradiso | 34.000 | +2.000 |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 30.000 | -6.000 |
100,6 Flux FM | 26.000 | +3.000 |
Radio Cottbus | 15.000 | -3.000 |
Radio Potsdam | 9.000 | +2.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
MDR JUMP verliert Hörerinnen und Hörer (-10,1%). In Sachsen-Anhalt schiebt sich MDR SACHSEN-ANHALT (+5,2%) vor radio SAW (-1,9%). In Sachsen bleibt MDR SACHSEN unangefochten an der Spitze. Dahinter können Radio PSR (+11,9%) und vor allem HITRADIO RTL SACHSEN (+29,8%) erneut zulegen. HITRADIO RTL SACHSEN hatte 2020 das Morningshow-Team Uwe Fischer und Katja Möckel, das zuvor bei R.SA moderierte, verpflichtet. In Thüringen kann LandesWelle Thüringen Hörerinnen und Hörer gewinnen (+21,6%).
Osten | ||
MDR JUMP | 295.000 | -33.000 |
MDR SACHSEN | 409.000 | +3.000 |
RADIO PSR | 188.000 | +20.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 140.000 | -5.000 |
R.SA | 133.000 | -6.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 122.000 | +28.000 |
ENERGY Sachsen | 44.000 | -1.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 205.000 | +2.000 |
radio SAW | 188.000 | -14.000 |
89.0 RTL | 141.000 | +13.000 |
Radio Brocken | 85.000 | -7.000 |
ROCKLAND | 11.000 | +2.000 |
MDR THÜRINGEN | 214.000 | -2.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 147.000 | +7.000 |
LandesWelle Thüringen | 62.000 | +11.000 |
radio TOP 40 | 19.000 | -3.000 |
Bundesweit
Bei den bundesweiten Sendern muss das bundesweit über DAB+ aktive RTL RADIO Einbußen hinnehmen (-21,7%).
bundesweit | ||
Klassik Radio | 237.000 | +9.000 |
ENERGY Hit Music Only! National | 222.000 | +4.000 |
sunshine live | 135.000 | +6.000 |
RTL RADIO | 119.000 | -33.000 |
Radio Schlagerparadies | 111.000 | -13.000 |
Radio Paloma | 106.000 | -6.000 |
Absolut Radio | 92.000 | +27.000 |
JAM FM | 58.000 | -3.000 |
Schwarzwaldradio | 39.000 | +1.000 |
Alle Angaben in den Tabellen und im Fließtext ohne Gewähr. Quelle: Die Angaben im Text und den Tabellen beziehen sich auf die ma 2021 Audio, Hörerkontakte pro Durchschnittsstunde, Gesamt 14+, Mo-Fr 6.00- 18.00 Uhr. Vergleichswerte in absoluten Zahlen und Prozentangaben zur ma 2020 Audio II Update.