ma 2020 IP Audio IV: Online-Audio-Nutzung geht zurück – SWR3 bleibt vorne

Heute wurde die ma 2020 IP Audio IV veröffentlicht, diese bildet die Online-Audio-Nutzung im 3. Quartal 2020 ab. In den Sommermonaten verzeichnen die meisten Radiosender und Audio-Angebote mit ihren Streams diesmal im Vergleich zum vom Lockdown geprägten 2. Quartal deutliche Minuszeichen.

Die 1.396 ausgewiesenen Angebote erreichen der ma 2020 IP Audio IV zufolge im Monat 396 Millionen Abrufe. Eine Session dauert – wie schon im 2. Quartal – im Durchschnitt 61 Minuten.Die Simulcasts der Radiosender erreichten rund 205 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat, wovon rund 91 Millionen auf Radioprogramme mit Werbung entfielen.

Im Vergleich zum Vorjahr steht trotz allem ein Marktwachstum von 24 Prozent in den Büchern.

Meistgehörtes Online Audio-Angebot bleibt weiterhin Spotify – das werbefinanzierte Angebot der Audioplattform (ohne die zahlende Abonnenten) kam auf rund 143 Millionen Sessions pro Monat. Bei den Simulcast-Streams bleibt auf dem Treppchen alles beim Alten: SWR3 liegt vor Antenne Bayern und WDR 2. Seine Zuwächse gegen den Trend halten konnten Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern und Radio Bollerwagen, der Partystream des niedersächsischen ffn.

ma 2020 IP Audio IV: Channels über eine Million Sessions / Monat

Angebot Q3 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q3 2020
absolut
Veränderung zum Q3 2020 in Prozent, gerundet
SWR3 Livestream 10.419.789 -1.906.793 -15
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) 9.835.702 -1.299.904 -12
WDR 2 Livestream 8.851.703 -1.269.229 -13
1LIVE Livestream 8.668.893 -1.078.189 -11
NDR 2 Livestream 7.818.825 -805.395 -9
Deutschlandfunk Livestream 6.725.629 -257.492 -4
BAYERN 1 Livestream 5.365.259 -828.555 -13
WDR 4 Livestream 5.046.882 -550.138 -10
BAYERN 3 Livestream 4.974.436 -918.329 -16
HIT RADIO FFH Simulcast 4.021.367 -361.319 -8
NDR 1 Niedersachsen Livestream 3.908.608 -224.451 -5
RADIO PALOMA 3.623.064 -309.912 -8
Rock Antenne landesweit simulcast 3.344.226 -581.602 -15
SWR 1 BW Livestream 3.108.845 -601.906 -16
radioeins Livestream 3.033.388 -400.531 -12
N-JOY Livestream 2.831.743 -419.854 -13
hr3 Livestream 2.516.412 -421.171 -14
sunshine live – Simulcast 2.306.658 -107.119 -4
WDR 5 Livestream 2.179.509 -123.017 -5
bigFM Deutschlands biggste Beats 2.147.852 -272.631 -11
radio ffn 2.108.473 -423.247 -17
SWR 4 BW 2.088.128 -199.682 -9
Radio BOB! Livestream 1.890.096 -237.622 -11
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) 1.868.478 +58.485 +3
hr1 Livestream 1.854.203 -255.946 -12
Radio Hamburg Simulcast 1.849.042 -314.030 -15
I Love Radio 1.822.292 +786.481 +76
MDR JUMP Livestream 1.757.947 -223.590 -11
SWR1 RP Livestream 1.725.763 -32.749 -2
R.SH Livestream 1.630.050 -125.076 -7
NDR Info Livestream 1.526.042 -204.576 -12
hr4 Livestream 1.348.461 -117.456 -8
1LIVE diggi 1.343.856 -225.561 -14
B5 aktuell Livestream 1.334.350 -217.270 -14
Deutschlandfunk Kultur 1.252.056 -101.051 -7
NDR 1 Welle Nord Livestream 1.248.691 -70.227 -5
radio SAW Simulcast 1.236.649 -168.576 -12
104.6 RTL Simulcast 1.162.945 -124.684 -10
Antenne Niedersachsen OnAir Simulcast 1.150.199 -416.185 -27
Radio Schlagerparadies 1.155.958 -59.221 -5
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies 1.154.473 -79.851 -6
RADIO PSR Livestream 1.143.513 -52.717 -4
radio ffn Bollerwagen 1.114.009 +24.947 +2
DASDING Livestream 1.072.831 -174.102 -14
Bremen Eins Livestream 1.066.888 -111.349 -9
MDR THÜRINGEN Livestream 1.052.679 -114.341 -10
Hitradio antenne 1 Livestream 1.035.061 -103.551 -9
Bayern 2 Livestream 1.022.058 -137.882 -12
MDR SACHSEN Livestream 1.012.518 -123.282 -11
NDR 1 Radio MV 1.009.200 -6.266 -1
radio NRW Simulcast (Kombi aller Simulcast-Streams der NRW-Lokalradios) 14.321.107 -2.051.80 -13
ENERGY Simulcast 1.846.184 -246.817 -12

ma 2020 IP Audio IV: User-Generated und Musik-Streaming

Angebot Q3 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q2 2020 absolut Veränderung zum Q2 2020 in Prozent, gerundet
Spotify (Musik-Streaming) Free 143.511.119 -8.301.761 -5
laut.fm (User Generated) 6.782.712 -1.899.279 -22
Shoutcast ehemals: radionomy (User Generated) 5.815.731 -2.565.714 -31

Quelle für Tabellen: ma 2020 IP Audio IV öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen

Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.

Escape drücken, zum schließen