
Ein Blick auf die Zahlen der klassischen Radiosender – also ohne Online Audio-Angebote – und ihre Hörerkontakte in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag Gesamt (6-18 Uhr).
Der Norden
R.SH kann erneut zulegen (+5,7%), auch Radio BOB! SH ist im Plus (+10,2%). Verluste stehen bei Antenne Niedersachsen (-18,8%) und Radio 21 (-18,8%) zu Buche. Der Aufwärtstrend von Bremen Eins hält an (+23,3%).
Norden | ||
NDR 2 | 750.000 | -57.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 296.000 | +16.000 |
delta radio | 60.000 | -7.000 |
RADIO BOB! rockt SH | 54.000 | +5.000 |
Radio Hamburg | 241.000 | -10.000 |
ROCK ANTENNE Hamburg Gesamt | 55.000 | +4.000 |
HAMBURG ZWEI | 34.000 | +7.000 |
ENERGY Hamburg | 26.000 | +1.000 |
radio ffn | 462.000 | +1.000 |
Antenne Niedersachsen | 281.000 | -65.000 |
RADIO 21 | 95.000 | -22.000 |
Niedersachsen Funkpaket (Lokalradios) | 53.000 | +4.000 |
Bremen Eins | 143.000 | +27.000 |
Bremen Vier | 88.000 | +9.000 |
ENERGY Bremen | 39.000 | unv. |
Bremen NEXT | 33.000 | -8.000 |
Ostseewelle HIT-RADIO MV | 156.000 | +6.000 |
Antenne MV | 85.000 | -12.000 |
Nordrhein-Westfalen
Im Westen sind unisono leichte Verluste zu verbuchen. radioNRW gibt um 7,5% gegenüber der ma Audio 2019 II Update nach, 1LIVE um 8,3% und WDR2 um 6,6%.
Nordrhein-Westfalen | ||
radio NRW | 1.475.000 | -119.000 |
WDR2 | 1.020.000 | -72.000 |
1LIVE | 784.000 | -71.000 |
100’5 DASHITRADIO | 35.000 | +3.000 |
Hessen
Radio BOB!, das auch bundesweit via DAB+ sendet, verzeichnet satte Reichweitengewinne (+31,8%). Auch bei hr4 geht es deutlich nach oben (+33,5%). Verluste muss YOU FM hinnehmen (-18,1%).
Hessen | ||
HIT RADIO FFH | 458.000 | -16.000 |
hr3 | 326.000 | -32.000 |
RADIO BOB! | 307.000 | +74.000 |
hr4 | 259.000 | +65.000 |
hr1 | 200.000 | +16.000 |
YOU FM | 86.000 | -19.000 |
planet radio | 78.000 | -7.000 |
hr-iNFO | 55.000 | +1.000 |
harmony.fm | 40.000 | -5.000 |
Antenne Frankfurt | 11.000 | -1.000 |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
SWR3 bleibt im Südwesten deutlich vorne. SWR4 Rheinland-Pfalz (-11%) und SWR4 Baden-Württemberg (-8,6%) haben Hörer eingebüßt. Im Saarland sind die Zuwächse der letzten Runde bei Radio Salü wieder perdu (-19,4%). Radio Regenbogen kompakt (-9,1%) und Radio 7 (-13,5%) geben nach, Hit Radio Antenne 1 und big FM Der neue Beat präsentieren sich stabil. Bei den Lokalradios gibt es prozentual wieder deutliche Ausschläge. Im Plus sind Energy Region Stuttgart (+19,6%), DONAU 3 FM (+19,2%) und baden fm (+35,3%). Minuszeichen stehen zum Beispiel bei Das neue Radio Seefunk (-24%) und DIE NEUE 107.7 (-20,3%).
Südwesten | ||
SWR3 | 1.026.000 | -7.000 |
SWR 1 RP | 213.000 | +6.000 |
RPR1. | 197.000 | -4.000 |
bigFM Hot Music Radio | 184.000 | +3.000 |
SWR4 RP | 170.000 | -21.000 |
CityKombi 3a | 50.000 | -4.000 |
Rockland Radio | 49.000 | -1.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 84.000 | unv. |
Radio Salü | 58.000 | -14.000 |
SR 1 Europawelle | 63.000 | -2.000 |
bigFM Saarland | 9.000 | +1.000 |
CLASSIC ROCK RADIO | 6.000 | -1.000 |
SWR4 BW | 415.000 | -39.000 |
SWR1 BW | 408.000 | +1.000 |
Radio Regenbogen Kompakt (+REGENBOGEN ZWEI) | 309.000 | -31.000 |
Hitradio antenne 1 | 200.000 | -1.000 |
bigFM DER NEUE BEAT | 138.000 | +2.000 |
Radio 7 | 135.000 | -21.000 |
DIE NEUE 107.7 | 63.000 | -16.000 |
ENERGY Gebiet Stuttgart | 61.000 | +10.000 |
Radio Ton | 57.000 | -2.000 |
die neue welle | 42.000 | unv. |
Das neue Radio Seefunk | 38.000 | -12.000 |
DONAU 3 FM | 31.000 | +5.000 |
HITRADIO OHR | 30.000 | -3.000 |
baden.fm | 23.000 | +6.000 |
Bayern
Antenne Bayern büßt in dieser Kategorie ein (-13,4%), Bayern 3 gibt ebenfalls nach (-6,2%). Im Plus ist Bayern 1 (+3,4%), die Lokalsender-Kombi Bayern Funkpaket zeigt sich stabil (+1%).
Bayern | ||
Bayern 1 | 1.141.000 | +38.000 |
BAYERN FUNKPAKET | 1.114.000 | +11.000 |
ANTENNE BAYERN | 896.000 | -139.000 |
BAYERN 3 | 814.000 | -54.000 |
ROCK ANTENNE | 231.000 | +10.000 |
B5 aktuell | 161.000 | -22.000 |
Bayern 2 | 142.000 | -36.000 |
Radio Arabella | 107.000 | +1.000 |
BR-KLASSIK | 95.000 | -9.000 |
GONG 96,3 München | 66.000 | +2.000 |
ENERGY München | 56.000 | -7.000 |
Radio Galaxy | 51.000 | -13.000 |
95.5 Charivari München | 45.000 | -13.000 |
egoFM | 39.000 | +2.000 |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 32.000 | +3.000 |
TOP FM | 31.000 | -4.000 |
Berlin/Brandenburg
Antenne Brandenburg ist in einem Gesamtmarkt, in dem fast alle Sender Rückgänge zu registrieren haben, zurück an der Spitze. Eine solche Ausnahme bilden rbb 88,8 (+12,5%), bei dem der Relaunch Resonanz zu finden scheint, und Radio TEDDY (+26,3%). 98.8 KISS FM (-28,3%) und Klassik Radio (-25,5%) geben deutlich nach .
Berlin/Brandenburg | ||
Antenne Brandenburg | 144.000 | -5.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 131.000 | -19.000 |
rbb 88,8 | 126.000 | +14.000 |
104.6 RTL | 118.000 | -12.000 |
radioeins | 117.000 | +5.000 |
BB RADIO | 116.000 | -10.000 |
94,3 rs2 | 100.000 | -5.000 |
radio B2 | 96.000 | -6.000 |
Fritz | 85.000 | +3.000 |
105’5 Spreeradio | 74.000 | -11.000 |
STAR FM 87,9 | 72.000 | +7.000 |
Radio TEDDY | 72.000 | +15.000 |
Inforadio | 57.000 | -1.000 |
ENERGY Berlin | 54.000 | +3.000 |
98.8 KISS FM | 43.000 | -17.000 |
JAM FM Berlin | 36.000 | -2.000 |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 35.000 | -12.000 |
Radio Paradiso | 32.000 | -6.000 |
100,6 Flux FM | 23.000 | -3.000 |
Radio Cottbus | 14.000 | -2.000 |
Radio Potsdam | 4.000 | -1.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
MDR Sachsen ist im Aufwind (+7,1%). Ansonsten sind bei vielen Sendern eher sinkende Reichweiten zu verzeichnen.
Osten | ||
MDR JUMP | 308.000 | +9.000 |
MDR SACHSEN | 392.000 | +26.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 160.000 | +3.000 |
RADIO PSR | 148.000 | -22.000 |
R.SA | 131.000 | -3.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 66.000 | -12.000 |
ENERGY Sachsen | 62.000 | -8.000 |
radio SAW | 206.000 | -15.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 193.000 | -19.000 |
89.0 RTL | 132.000 | +3.000 |
Radio Brocken | 104.000 | +4.000 |
ROCKLAND | 13.000 | -1.000 |
MDR THÜRINGEN | 222.000 | -18.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 127.000 | -13.000 |
LandesWelle Thüringen | 55.000 | -13.000 |
radio TOP 40 | 23.000 | +2.000 |
bundesweit
Klassik Radio mit leichten Verlusten (-12%), die anderen bundesweit ausgerichteten Programme können alle zulegen.
bundesweit | ||
Klassik Radio | 228.000 | -31.000 |
RTL RADIO | 156.000 | +20.000 |
Radio Schlagerparadies | 145.000 | +17.000 |
sunshine live | 127.000 | +10.000 |
Radio Paloma | 109.000 | +3.000 |
Absolut Radio | 65.000 | +8.000 |
JAM FM | 61.000 | +5.000 |
Schwarzwaldradio | 27.000 | +7.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Angaben im Text und den Tabellen beziehen sich auf die ma 2020 Audio I, Hörerkontakte pro Durchschnittsstunde, Gesamt 14+, Mo-Fr 6.00- 18.00 Uhr, Vergleichswerte in absoluten Zahlen und Prozentangaben zur ma 2019 Audio II Update.