
Ein Blick auf die Zahlen der klassischen Radiosender – also ohne Online Audio-Angebote – und ihre Hörerkontakte in der Durchschnittsstunde Montag bis Freitag Gesamt (6-18 Uhr). Gut lief es diesmal für RADIO BOB!, auch bei radio ffn ist heute Freude angesagt.
Der Norden
In Schleswig-Holstein geht es erneut für delta radio (+50 %) und Radio BOB! (+19%) nach oben, während R.SH etwas nachgibt (-17,1%). Alsterradio, aus dem im April Rock Antenne Hamburg wurde, verabschiedet sich mit einem satten Plus aus dem Hamburger Radiomarkt (+120,7%). Radio Hamburg kann seine Marktführerschaft in der Hansestadt diesmal wieder ausbauen (+34,4%). Richtig gut ist es auch für radio ffn gelaufen (+23,9%), die wieder einigen Abstand zwischen sich und Mitbewerber Antenne Niedersachsen bringen können (-7,7%).
Norden | ||
NDR 2 | 815.000 | -3.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 223.000 | -46.000 |
delta radio | 54.000 | +18.000 |
RADIO BOB! rockt SH | 50.000 | +8.000 |
Radio Hamburg | 207.000 | +53.000 |
alsterradio Gesamt | 64.000 | +35.000 |
ENERGY Hamburg | 32.000 | +6.000 |
HAMBURG ZWEI | 21.000 | +2.000 |
radio ffn | 420.000 | +81.000 |
Antenne Niedersachsen | 310.000 | -26.000 |
RADIO 21 | 117.000 | +12.000 |
Bremen Eins | 97.000 | -11.000 |
Bremen Vier | 82.000 | -7.000 |
ENERGY Bremen | 40.000 | unv. |
Ostseewelle HIT-RADIO MV | 132.000 | -19.000 |
Antenne MV | 96.000 | -5.000 |
Nordrhein-Westfalen
WDR 2 kann diesmal um 11,2 Prozent zulegen und überspringt so wieder die Millionenmarke.
Nordrhein-Westfalen | ||
radio NRW | 1.680.000 | -3.000 |
WDR2 | 1.101.000 | +111.000 |
1LIVE | 859.000 | -8.000 |
100’5 DASHITRADIO | 40.000 | +6.000 |
Hessen
hr1 kann sich von den Verlusten der vergangenen MA-Runde teilweise erholen (+21,1%) – hr3 büßt hingegen etwas ein (-12,6%), hr4 ist im Plus (+12,5%). FFH gewinnt leicht hinzu, planet radio lässt nach (-16,1%), während YOU FM aufholt (+11%). Die große Story in Hessen liefert allerdings RADIO BOB!, das auch bundesweit via DAB+ sendet, und nun mit 180.000 Hörern in der Durchschnitsstunde ausgewiesen wird (+47,5%) – davon kommen aber nur 85.000 (+12.000) aus Hessen.
Hessen | ||
HIT RADIO FFH | 437.000 | +5.000 |
hr3 | 297.000 | -43.000 |
hr4 | 234.000 | +26.000 |
RADIO BOB! | 180.000 | +58.000 |
hr1 | 161.000 | +28.000 |
planet radio | 94.000 | -18.000 |
YOU FM | 89.000 | +11.000 |
hr-iNFO | 67.000 | +2.000 |
harmony.fm | 41.000 | +7.000 |
Antenne Frankfurt | 14.000 | +5.000 |
Rheinland-Pfalz/Saarland/Baden-Württemberg
SWR3 bleibt im Südwesten deutlich vorne und baut die Pole Position sogar noch weiter aus (+13,5%). Rockland Radio ist nach Verlusten bei der ma 2018 Audio I wieder im Aufwind (+59,4%), auch für bigFM Hot Music Radio geht es aufwärts (+13,7%). In Baden-WÜrttemberg ist Hitradio antenne 1 im Plus (+18,9%), gut lief es auch für die neue welle aus Karlsruhe (+55,9%). Im Saarland büßt Radio Salü ein (-27,1%) und muss SR1 Europawelle (+18,5%) und SR3 Saarlandwelle (+15,9%) an sich vorbeiziehen lassen.
Südwesten | ||
SWR3 | 1.095.000 | +130.000 |
SWR 1 RP | 197.000 | -14.000 |
RPR1. | 184.000 | +2.000 |
SWR4 RP | 182.000 | -13.000 |
bigFM Hot Music Radio | 149.000 | +18.000 |
CityKombi 3a | 63.000 | +6.000 |
Rockland Radio | 51.000 | +19.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 80.000 | +11.000 |
SR 1 Europawelle | 64.000 | +10.000 |
Radio Salü | 51.000 | -19.000 |
bigFM Saarland | 11.000 | +2.000 |
CLASSIC ROCK RADIO | 10.000 | -3.000 |
SWR4 BW | 442.000 | -19.000 |
SWR1 BW | 375.000 | -35.000 |
Radio Regenbogen Kompakt (+REGENBOGEN ZWEI) | 291.000 | -17.000 |
Hitradio antenne 1 | 214.000 | +34.000 |
Radio 7 | 149.000 | -11.000 |
bigFM DER NEUE BEAT | 122.000 | -10.000 |
DIE NEUE 107.7 | 57.000 | -1.000 |
die neue welle | 53.000 | +19.000 |
Radio Ton | 47.000 | -10.000 |
ENERGY Region Stuttgart | 34.000 | -1.000 |
HITRADIO OHR | 23.000 | +2.000 |
DONAU 3 FM | 22.000 | -2.000 |
Radio Seefunk RSF | 21.000 | -2.000 |
baden.fm | 14.000 | -6.000 |
Bayern
Antenne Bayern verliert erneut (-5,3%), während das Schwesterprogramm Rock Antenne weiter wächst (+11,3 %). Bayern 1 behauptet sich trotz Einbußen an der Spitze (-9,9%). Radio Arabella verliert die Gewinne aus der vergangenen Runde (-22,2 %) wieder – ENERGY München kann hingegen zulegen (+27,3%).
Bayern | ||
Bayern 1 | 1.017.000 | -112.000 |
ANTENNE BAYERN | 947.000 | -53.000 |
BAYERN FUNKPAKET | 869.000 | -6.000 |
BAYERN 3 | 815.000 | +16.000 |
ROCK ANTENNE | 158.000 | +16.000 |
Bayern 2 | 142.000 | -17.000 |
B5 aktuell | 146.000 | +7.000 |
Radio Arabella | 70.000 | -20.000 |
GONG 96,3 München | 66.000 | -7.000 |
BR-KLASSIK | 64.000 | -12.000 |
Klassik Radio Gebiet Bayern | 48.000 | -12.000 |
95.5 Charivari München | 47.000 | -2.000 |
ENERGY München | 42.000 | +9.000 |
Radio Galaxy | 36.000 | -3.000 |
egoFM | 21.000 | +1.000 |
Berlin/Brandenburg
104.6 RTL erholt sich wieder (+29,7%), Antenne Brandenburg behauptet sich an der Spitze im Berlin/Brandenburger Radiomarkt (+4,6%). Auch in Berlin kann ENERGY zulegen (+39,1%), im Aufwind ist auch JAM FM Berlin (+42,9%). Der Höhenflug von STAR FM 87.9 wurde derweile etwas ausgebremst (-25,9%). Ein Minus steht auch bei radioBERLIN 88,8 (-10,3%).
Berlin/Brandenburg | ||
Antenne Brandenburg | 182.000 | +8.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 132.000 | +7.000 |
104.6 RTL | 144.000 | +33.000 |
BB RADIO | 112.000 | unv. |
94,3 rs2 | 103.000 | +5.000 |
radioeins | 94.000 | +3.000 |
Fritz | 92.000 | -5.000 |
105’5 Spreeradio | 89.000 | -5.000 |
radioBERLIN 88,8 | 87.000 | -10.000 |
radio B2 | 86.000 | -7.000 |
Inforadio | 67.000 | +3.000 |
ENERGY Berlin | 64.000 | +18.000 |
STAR FM 87,9 | 63.000 | -22.000 |
98.8 KISS FM | 54.000 | -5.000 |
Radio TEDDY | 53.000 | -9.000 |
JAM FM Berlin | 50.000 | +15.000 |
Klassik Radio Gebiet Berlin | 49.000 | +4.000 |
Radio Paradiso | 28.000 | -7.000 |
100,6 Flux FM | 23.000 | +2.000 |
Radio Cottbus | 11.000 | -10.000 |
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen
MDR SACHSEN baut seine Spitzenposition im Freistaat weiter aus (+9,1%), Radio SAW ist wieder die Nummer eins in Sachsen-Anhalt (+8%). Verluste stehen bei Radio PSR (-8,4%) und R.SA (-14,7%), die sächsischen Lokalradios können zulegen (+7%). Hitradio RTL Sachsen verliert deutlich Hörer (-30,9%). In Thüringen sind Verluste für die Landeswelle zu verzeichnen (-23,3%).
Osten | ||
MDR JUMP | 285.000 | -3.000 |
MDR SACHSEN | 408.000 | +34.000 |
RADIO PSR | 152.000 | -14.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 152.000 | +10.000 |
R.SA | 99.000 | -17.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 65.000 | -29.000 |
ENERGY Sachsen | 50.000 | -9.000 |
radio SAW | 242.000 | +18.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 206.000 | -24.000 |
89.0 RTL | 146.000 | -3.000 |
Radio Brocken | 109.000 | +3.000 |
ROCKLAND | 17.000 | unv. |
MDR THÜRINGEN | 212.000 | -12.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 148.000 | +5.000 |
LandesWelle Thüringen | 69.000 | -21.000 |
radio TOP 40 | 31.000 | -2.000 |
bundesweit
Klassik Radio gibt nach den deutlichen Gewinnen in der vergangenen Runde nun leicht nach (-7,3%). Radio Paloma kann sich erneut verbessern (+18,8%), während RTL Radio verliert (-23%).
bundesweit | ||
Klassik Radio | 291.000 | -23.000 |
RTL RADIO | 127.000 | -38.000 |
Radio Paloma | 114.000 | +18.000 |
sunshine live | 88.000 | unv. |
Radio Schlagerparadies | 70.000 | -5.000 |
JAM FM | 68.000 | +19.000 |
Absolut relax | 44.000 | +11.000 |