Diese Liste enthält die 10 meistgehörten Radioprogramme pro Bundesland auf Basis der Tagesreichweite. Die Tagesreichweite erfasst die Anzahl der Hörer, die einen Radiosender an einem Durchschnittstag für mindestens eine Viertelstuende gehört haben. In dieser Messkategorie wird auch die Reichweite der werbefreien ARD-Programme ermittelt.
Marktführer in Schleswig-Holstein bleibt auch bei der Tagesreichweite R.SH – NDR2 und NDR Info verbuchen Verluste.
SCHLESWIG-HOLSTEIN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 602.000 | 608.000 |
NDR2 | 521.000 | 602.000 |
NDR1 Welle Nord | 478.000 | 500.000 |
N-JOY | 317.000 | 321.000 |
delta radio | 196.000 | 193.000 |
Radio Hamburg | 181.000 | 197.000 |
Radio NORA | 159.000 | 137.000 |
NDR Info | 124.000 | 161.000 |
NDR 90,3 | 115.000 | 93.000 |
Deutschlandfunk | 77.000 | 97.000 |
Marktführer Radio Hamburg baut seine Position aus – beim NDR geht es für NDR Info und NDR2 aufwärts, N-JOY verliert. Nach unten geht es bei alsterRadio.
HAMBURG | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
Radio Hamburg | 353.000 | 320.000 |
NDR2 | 262.000 | 246.000 |
NDR 90,3 | 239.000 | 235.000 |
NDR Info | 106.000 | 86.000 |
N-JOY | 102.000 | 110.000 |
alsterRadio Gesamt | 85.000 | 130.000 |
ENERGY Hamburg | 76.000 | 54.000 |
HAMBURG ZWEI | 70.000 | 82.000 |
Deutschlandfunk | 55.000 | 45.000 |
delta radio | 55.000 | 61.000 |
Wenig Bewegung in Niedersachsen – am Ende der Top 10 können die Radio Bremen-Programme zulegen.
NIEDERSACHSEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
NDR 2 | 1.539.000 | 1.580.000 |
NDR 1 Niedersachsen | 1.471.000 | 1.576.000 |
radio ffn | 1.217.000 | 1.333.000 |
Antenne Niedersachsen | 880.000 | 924.000 |
N-JOY | 588.000 | 674.000 |
89.0 RTL | 341.000 | 382.000 |
RADIO 21 | 303.000 | 279.000 |
NDR Info | 255.000 | 241.000 |
Bremen Vier | 220.000 | 169.000 |
Bremen Eins | 215.000 | 152.000 |
Stabile Verhältnisse in der Hansestadt.
BREMEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
Bremen Eins | 130.000 | 131.000 |
Bremen Vier | 124.000 | 130.000 |
ENERGY Bremen | 106.000 | 104.000 |
radio ffn | 53.000 | 45.000 |
NDR 1 Niedersachsen | 52.000 | 46.000 |
NDR 2 | 43.000 | 45.000 |
Antenne Niedersachsen | 41.000 | 34.000 |
Deutschlandfunk | 30.000 | 20.000 |
N-JOY | 21.000 | 18.000 |
Nordwestradio | 13.000 | 12.000 |
Während die NRW-Lokalradios stabil bleiben, lassen 1LIVE und WDR2 in der Tagesreichweite nach. Aufwärts gehts dafür bei WDR5. Auch SWR3 gibt im Nachbarbundesland nach.
NORDRHEIN-WESTFALEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
radio NRW | 5.209.000 | 5.245.000 |
1LIVE | 3.424.000 | 3.659.000 |
WDR2 | 3.295.000 | 3.464.000 |
WDR4 | 1.908.000 | 1.919.000 |
WDR5 | 732.000 | 584.000 |
WDR3 | 319.000 | 311.000 |
Deutschlandfunk | 288.000 | 263.000 |
bigFM Hot Music Radio | 272.000 | 250.000 |
SWR3 | 270.000 | 372.000 |
100’5 DAS HITRADIO | 172.000 | 157.000 |
In Hessen kann FFH deutlich zulegen – YOU FM verliert, ebenso RADIO BOB! harmony fm kommt auf Platz 11 und schafft es nicht in die Top10. Diese beschließen erneut SWR3 und big FM Hot Music Radio aus Rheinland-Pfalz.
HESSEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
HIT RADIO FFH | 1.459.000 | 1.376.000 |
hr3 | 939.000 | 977.000 |
hr4 | 618.000 | 637.000 |
hr1 | 528.000 | 497.000 |
planet radio | 433.000 | 420.000 |
YOU FM | 329.000 | 401.000 |
RADIO BOB! | 186.000 | 231.000 |
hr-iNFO | 184.000 | 199.000 |
SWR3 | 181.000 | 190.000 |
bigFM Hot Music Radio | 151.000 | 186.000 |
Wenig Bewegung in Rheinland-Pfalz – SWR3 unangefochtener Marktführer. SWR1 rutscht dank leichter Einbußen hinter bigFM und SWR4.
RHEINLAND-PFALZ | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
SWR3 | 873.000 | 856.000 |
RPR1. | 569.000 | 535.000 |
SWR4 RP | 501.000 | 451.000 |
bigFM Hot Music Radio | 423.000 | 431.000 |
SWR1 RP | 423.000 | 459.000 |
CityKombi Rheinland-Pfalz | 174.000 | 159.000 |
HIT RADIO FFH | 130.000 | 163.000 |
ROCKLAND RADIO | 123.000 | 121.000 |
Radio Regenbogen | 98.000 | 91.000 |
Deutschlandfunk | 91.000 | 91.000 |
Im Saarland verliert die SR-Jugendwelle UNSER DING, bigFM Saarland nähert sich dank Zugewinnen an. Auch für RTL RADIO geht es aufwärts.
SAARLAND | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
Radio Salü | 274.000 | 286.000 |
SR 1 Europawelle | 218.000 | 217.000 |
SR 3 Saarlandwelle | 191.000 | 186.000 |
DASDING / 103.7 UNSERDING | 75.000 | 99.000 |
bigFM Saarland | 64.000 | 54.000 |
RTL RADIO | 63.000 | 45.000 |
SWR3 | 52.000 | 45.000 |
Deutschlandfunk | 25.000 | 19.000 |
SR 2 KulturRadio | 16.000 | 16.000 |
In Baden-Württemberg bleiben SWR3 und SWR4BW an der Spitze.
BADEN-WÜRTTEMBERG | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
SWR3 | 2.303.000 | 2.437.000 |
SWR4 BW | 1.388.000 | 1.464.000 |
SWR1 BW | 1.269.000 | 1.333.000 |
antenne 1 | 805.000 | 790.000 |
Radio Regenbogen | 787.000 | 787.000 |
bigFM Der neue Beat | 701.000 | 693.000 |
Radio 7 | 587.000 | 625.000 |
DASDING / 103.7 UNSER DING | 263.000 | 296.000 |
Deutschlandfunk | 250.000 | 262.000 |
Radio Ton | 225.000 | 282.000 |
ANTENNE BAYERN ist unangefochtene Nr.1 im Freistaat. BR-intern liegt jetzt BAYERN3 wieder in Sachen Tagesreichweite vor Bayern1. Schöne Zugewinne gibt es bei der ROCK ANTENNE und Radio Arabella.
BAYERN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
ANTENNE BAYERN | 3.697.000 | 3.847.000 |
BAYERN FUNKPAKET | 2.826.000 | 2.619.000 |
BAYERN 3 | 2.576.000 | 2.515.000 |
Bayern 1 | 2.537.000 | 2.573.000 |
B5 aktuell | 551.000 | 527.000 |
Bayern 2 | 449.000 | 496.000 |
ENERGY München | 316.000 | 337.000 |
Radio Galaxy | 308.000 | 317.000 |
Radio Arabella | 304.000 | 250.000 |
ROCK ANTENNE | 275.000 | 216.000 |
Einzig der Marktführer MDR THÜRINGEN kann zulegen, merkliche Einbrüche gibt es bei 89.0 RTL aus Sachsen-Anhalt.
THÜRINGEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
MDR THÜRINGEN | 570.000 | 552.000 |
ANTENNE THÜRINGEN | 469.000 | 495.000 |
MDR JUMP | 348.000 | 410.000 |
LandesWelle Thüringen | 206.000 | 218.000 |
89.0 RTL | 103.000 | 173.000 |
MDR Info | 86.000 | 99.000 |
radio SAW | 63.000 | 64.000 |
Deutschlandfunk | 48.000 | 50.000 |
MDR Figaro | 43.000 | 50.000 |
Verluste gibt es bei MDR JUMP und Sputnik – die Reihenfolge bleibt bestehen mit radio SAW in der Pole Position.
SACHSEN-ANHALT | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
radio SAW | 609.000 | 651.000 |
Radio Brocken | 482.000 | 470.000 |
MDR SACHSEN-ANHALT | 456.000 | 441.000 |
89.0 RTL | 229.000 | 264.000 |
MDR JUMP | 213.000 | 256.000 |
MDR Sputnik | 138.000 | 185.000 |
MDR Info | 90.000 | 95.000 |
NDR2 | 73.000 | 82.000 |
RADIO PSR | 60.000 | 68.000 |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 48.000 | 40.000 |
Das SACHSEN FUNKPAKET überholt RADIO PSR – MDR JUMP liegt jetzt vor R.SA. MDR 1 RADIO SACHSEN bleibt Marktführer.
SACHSEN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
MDR 1 RADIO SACHSEN | 1.004.000 | 1.145.000 |
SACHSEN FUNKPAKET | 540.000 | 512.000 |
RADIO PSR | 512.000 | 574.000 |
MDR JUMP | 475.000 | 488.000 |
R.SA | 421.000 | 489.000 |
HITRADIO RTL SACHSEN | 355.000 | 399.000 |
MDR Info | 206.000 | 219.000 |
ENERGY Sachsen | 194.000 | 202.000 |
MDR Figaro | 147.000 | 158.000 |
Deutschlandfunk | 131.000 | 162.000 |
Einen neuen Marktführer hat Brandenburg zu verzeichnen – Antenne Brandenburg vom rbb liegt vor BB RADIO. Aber auch die beiden Programme verlieren. Für 104.6 RTL, radioeins und Fritz stehen ebenfalls Verluste zu Buche.
BRANDENBURG | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
Antenne Brandenburg | 438.000 | 476.000 |
BB RADIO | 430.000 | 500.000 |
104.6 RTL | 244.000 | 288.000 |
94,3 rs2 | 175.000 | 180.000 |
Fritz | 171.000 | 204.000 |
radioeins | 127.000 | 141.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 116.000 | 118.000 |
radioBERLIN 88,8 | 101.000 | 96.000 |
Inforadio | 81.000 | 77.000 |
Radio TEDDY | 76.000 | 73.000 |
104.6 RTL bleibt in Berlin die Nummer 1. Der Berliner Rundfunk 91.4 ist mit einigem Abstand neuer Zweiter.
BERLIN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
104.6 RTL | 357.000 | 419.000 |
Berliner Rundfunk 91.4 | 260.000 | 238.000 |
radioBERLIN 88,8 | 249.000 | 271.000 |
radioeins | 215.000 | 205.000 |
Inforadio | 198.000 | 164.000 |
Spreeradio 105’5 | 196.000 | 241.000 |
94,3 rs2 | 189.000 | 223.000 |
ENERGY Berlin | 149.000 | 164.000 |
98.8 KISS FM | 144.000 | 170.000 |
STAR FM 87.9 | 124.000 | 149.000 |
Fritz | 121.000 | 121.000 |
JAM FM Berlin | 118.000 | 119.000 |
Radio TEDDY | 118.000 | 118.000 |
Klassik Radio | 117.000 | 144.000 |
Antenne Brandenburg | 115.000 | 132.000 |
Deutschlandfunk | 92.000 | 104.000 |
Radio Paradiso | 85.000 | 62.000 |
BB RADIO | 84.000 | 61.000 |
kulturradio | 71.000 | 81.000 |
Deutschlandradio Kultur | 66.000 | 72.000 |
radio B2 | 56.000 | 68.000 |
100,6 Flux FM | 51.000 | 45.000 |
Funkhaus Europa | 23.000 | 19.000 |
In Mecklenburg-Vorpommern gibt die Ostseewelle nach, bleibt aber klare Nr.1.
MECKLENBURG-VORPOMMERN | MA 2015 Radio II | MA 2015 Radio I |
Ostseewelle HIT-RADIO MV | 499.000 | 550.000 |
NDR1 Radio MV | 438.000 | 431.000 |
Antenne MV | 328.000 | 310.000 |
NDR2 | 176.000 | 194.000 |
N-JOY | 152.000 | 177.000 |
NDR Info | 26.000 | 41.000 |
Deutschlandradio Kultur | 23.000 | 19.000 |
Radio Hamburg | 20.000 | 16.000 |
Deutschlandfunk | 16.000 | 15.000 |
NDR Kultur | 16.000 | 28.000 |
R.SH Radio Schleswig-Holstein | 16.000 | 30.000 |
Quelle: ag.ma MA 2015 Radio II, Tagesreichweite Montag bis Freitag, jeweils nur die Hörer aus dem jeweiligen Bundesland berücksichtigt, alle Angaben ohne Gewähr, Vergleichswert aus der MA 2015 Radio I. Hinweis zur Problematik bei dieser MA.