Im Juni erreichten die in der MA Podcast ausgewiesenen Podcasts zum ersten Mal zusammengenommen über 100 Millionen valide Downloads. Die Top 3 belegen die Dauerbrenner „Was jetzt?“ (Zeit Online), „Verbrechen“ (Zeit Online) und „Baywatch Berlin“ (Studio Bummens).
Auf einen starken Monat können „Lanz & Precht“ und „Die Nervigen“ zurückblicken. Das ZDF-Format klettert mit 3,86 Millionen validen Downloads auf Platz fünf und kann einen neuen Rekordwert verbuchen. Schauspielerin Julia Beautx und Youtuber Joey’s Jungle sortieren sich mit ihrem Podcast „Die Nervigen“ mit 3,52 Millionen validen Downloads auf Rang sieben ein – ebenfalls ein neuer Bestwert. Beim Vergleich zum Vormonat gilt es zu berücksichtigen, dass von „Die Nervigen“ wie auch von „Lanz & Precht“ im Juni jeweils eine neue Folge mehr als im Vormonat online ging.
Podcast | Publisher | valide Downloads 06/2023 | valide Downloads 05/2023 | Veränderung in Prozent | |
1 | Was jetzt? | ZEIT ONLINE | 7.121.943 | 7.071.311 | +0,72 |
2 | Verbrechen | ZEIT ONLINE | 4.915.672 | 4.588.136 | +7,14 |
3 | Baywatch Berlin | Studio Bummens | 4.425.873 | 4.340.467 | +1,97 |
4 | Mordlust | Partner in Crime | 4.019.081 | 4.516.574 | ‐11,01 |
5 | Lanz & Precht | ZDF | 3.859.736 | 3.397.583 | +13,6 |
6 | Apokalypse & Filterkaffee | Studio Bummens | 3.644.733 | 3.821.910 | ‐4,64 |
7 | Die Nervigen | Julia Beautx & Joey’s Jungle | 3.515.733 | 2.548.891 | +37,93 |
8 | Mord Auf Ex | Auf Ex Productions | 3.468.673 | 3.274.344 | +5,93 |
9 | SWR2 Wissen* | SWR | 2.550.602 | 2.808.440 | ‐9,18 |
10 | Weird Crimes | Studio Bummens | 2.367.403 | 2.521.391 | -6,11 |
11 | Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft | Audio Alliance | 2.363.847 | 2.471.802 | -4,37 |
12 | Geschichten aus der Geschichte | Geschichte FM | 2.238.411 | 2.206.455 | +1,45 |
13 | Morning Briefing | Handelsblatt | 2.203.640 | 2.142.292 | +2,86 |
14 | Auf den Punkt | Süddeutsche Zeitung (SZ) | 2.049.060 | 2.019.774 | +1,45 |
15 | Alles auf Aktien | Welt | 1.798.226 | 1.787.814 | +0,58 |
16 | Mit den Waffeln einer Frau | REGIOCAST GmbH & Co. KG | 1.797.850 | 1.723.262 | +4,33 |
17 | Edeltalk | Papaplatte & Reeze | 1.348.752 | 1.260.510 | +7,0 |
18 | Die Lage | Der Spiegel | 1.273.014 | 1.225.329 | +3,89 |
19 | F.A.Z. Podcast für Deutschland | Frankfurter Allgemeine (FAZ) | 1.250.422 | 1.155.609 | +8,2 |
20 | Handelsblatt Today | Handelsblatt | 1.165.795 | 1.103.565 | +5,64 |
21 | Psychologie to go! | Doctorscoach | 1.125.483 | 1.101.524 | +2,18 |
22 | Zum Scheitern Verurteilt | Dömer & Hansen | 1.056.213 | 977.883 | +8,01 |
23 | Aktenzeichen XY… Unvergessene Verbrechen | ZDF | 1.004.937 | 1.046.530 | ‐3,97 |
Quelle: MA Podcast 06/2023, alle Angaben ohne Gewähr, Auswahl: Podcasts mit mehr als einer Million validen Downloads im Monat
Als valide Downloads werden im Rahmen der MA Podcasts Abrufe bezeichnet, die erst dann als gültig gewertet werden, wenn die Dateigröße im Log mindestens einer Minute der Abspielzeit der Episode entspricht. Preloads, Kleinstabrufe und technisch bedingte Downloads beispielsweise durch Bots werden – der hinter der MA Podcast stehenden AGMA zufolge – ausgefiltert.
* ohne Spotify-Abrufe