Heute wurde die ma 2021 IP Audio III veröffentlicht, diese bildet die Online-Audio-Nutzung im 2. Quartal 2021 ab. Die darin ausgewiesenen Audio-Angebote verzeichneten in dieser Zeitspanne zusammen im Monat durchschnittlich rund 463,7 Millionen Sessions (-1 % gegenüber dem 1. Quartal 2021). Eine Session dauerte im Durchschnitt rund 63 Minuten (-2:10 Minuten gegenüber dem Vorquartal).
Die Simulcasts der Radiosender kamen im 1. Quartal 2021 auf rund 266,6 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat und mussten damit einen Rückgang von fünf Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2021 verzeichnen. Rund 120 Millionen Sessions hiervon entfielen auf Radioprogramme, die Werbeflächen beinhalten.
Meistgehörtes Online-Audio-Angebot bleibt – mit Blick auf die Sessions – weiterhin mit großem Abstand Spotify. Das werbefinanzierte Angebot der Audioplattform (also ohne die zahlenden Premium-Abonnenten) verzeichnete 154,6 Millionen Sessions pro Monat im Durchschnitt. Nach einem deutlichen Minus bei der ma 2021 IP Audio II (-30%), kann Spotify nun wieder um 11 % zulegen. Bei den Simulcast-Streams liegt SWR3 weiterhin vor WDR 2, Antenne Bayern und 1LIVE.
Viele Simulcast-Programme, also die Streams der UKW-Radiosender, verzeichnen diesmal allerdings im Vergleich zum 1. Quartal 2021 Rückgänge – wie zum Beispiel SWR3 (-10%), NDR2 (-8%), BAYERN 1 (-11%), BAYERN 3 (-11%), WDR 4 (-8%), HIT RADIO FFH (-23 %) und Klassik Radio (-16%). Die drei Deutschlandfunk-Programme trotzen hingegen dem allgemeinen Trend bei den Simulcast-Programmen und können diesmal allesamt zulegen. Deutliche Zuwächse verzeichnen auch RADIO PALOMA (+6%), sunshine live (+9%) und Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (+9%). Das Partyschlager-Format Radio Bollerwagen von ffn performt weiterhin stark (+33%). Außerhalb unserer Toppliste sticht das Regiocast-Programm 80s80s Radio mit nun 959.192 Sessions im Durchschnitt pro Monat ins Auge – ein Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem 1. Quartal 2021.
ma 2021 IP Audio III: Channels über eine Million Sessions / Monat (Kombis finden in der Regel keine Berücksichtigung)
Angebot | Q2 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2021 absolut | Veränderung zum Q1 2021 in %, gerundet |
SWR3 Livestream | 13.292.693 | -1.406.443 | -10 |
WDR 2 Livestream | 12.451.099 | -822.975 | -6 |
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) | 11.232.282 | +52.049 | 0 |
1LIVE Livestream | 10.392.517 | -625.271 | -6 |
NDR 2 Livestream | 9.655.743 | -800.594 | -8 |
Deutschlandfunk Livestream | 8.310.660 | +579.443 | +7 |
WDR 4 Livestream | 7.043.472 | -593.197 | -8 |
BAYERN 1 Livestream | 6.548.575 | -770.874 | -11 |
BAYERN 3 Livestream | 6.277.761 | -769.879 | -11 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 5.198.126 | -440.577 | -8 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 4.528.915 | -1.329.355 | -23 |
RADIO PALOMA | 4.225.648 | +231.087 | +6 |
SWR 1 BW Livestream | 4.221.451 | -360.064 | -8 |
ROCK ANTENNE landesweit simulcast | 3.897.356 | -43.086 | -1 |
radioeins Livestream | 3.812.956 | -396.653 | -9 |
N-JOY Livestream | 3.445.452 | -104.550 | -3 |
hr3 Livestream | 3.095.801 | -335.451 | -10 |
radio ffn | 2.939.190 | -57.770 | -2 |
sunshine live – Simulcast | 2.831.870 | +236.541 | +9 |
SWR 4 BW Livestream | 2.770.497 | +41.118 | +2 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 2.724.122 | -32.332 | -1 |
WDR 5 Livestream | 2.686.879 | -300.049 | -10 |
ENERGY Simulcast | 2.673.110 | +38.510 | +1 |
Radio BOB! Livestream | 2.619.888 | +19.792 | +1 |
hr1 Livestream | 2.523.384 | -179.884 | -7 |
Radio Hamburg Online Audio | 2.327.329 | -202.178 | -8 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) | 2.268.158 | +181.267 | +9 |
MDR JUMP Livestream | 2.184.145 | -147.543 | -6 |
R.SH Livestream | 2.143.184 | -259.200 | -11 |
NDR Info Livestream | 2.110.398 | -263.863 | -11 |
SWR1 RP Livestream | 2.065.795 | -75.482 | -4 |
radio ffn Bollerwagen | 1.881.493 | +468.198 | +33 |
hr 4 Livestream | 1.771.976 | -57.624 | -3 |
NDR 1 Welle Nord Livestream | 1.757.054 | -51.596 | -3 |
1LIVE diGGi Livestream | 1.710.992 | +8.061 | 0 |
Deutschlandfunk Kultur | 1.574.313 | +132.207 | +9 |
BR24 Livestream | 1.545.354 | -164.165 | -10 |
radio SAW Simulcast | 1.516.201 | +14.167 | +1 |
Bremen Eins Livestream | 1.509.554 | -31.980 | -2 |
DASDING Livestream | 1.469.855 | -71.329 | -5 |
Antenne Niedersachsen OnAir (Simulcast) | 1.463.552 | -91.867 | -6 |
104.6 RTL Livestream | 1.436.793 | -173.683 | -11 |
MDR THÜRINGEN Livestream | 1.416.437 | -82.286 | -5 |
RADIO PSR Livestream | 1.407.783 | -245.603 | -15 |
Radio Schlagerparadies (simulcast) | 1.396.141 | -80.720 | -5 |
NDR 1 Radio MV Livestream | 1.321.103 | +14.559 | +1 |
MDR SACHSEN Livestream | 1.317.440 | -134.561 | -9 |
NDR 90,3 Livestream | 1.315.498 | -80.765 | -6 |
RPR1. Livestream | 1.261.955 | -78.150 | -6 |
Hitradio antenne 1 Livestream | 1.260.732 | -166.715 | -12 |
Bremen Vier Livestream | 1.248.530 | -90.584 | -7 |
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies | 1.248.103 | +28.180 | +2 |
Radio Regenbogen Simulcast | 1.241.367 | -93.200 | -7 |
Klassik Radio | 1.224.494 | -225.477 | -16 |
Antenne Brandenburg Livestream | 1.222.677 | -37.224 | -3 |
89.0 RTL | 1.214.902 | -39.988 | -3 |
RADIO 21 Simulcast | 1.198.110 | +13.039 | +1 |
hr-iNFO Livestream | 1.143.528 | -106.445 | -9 |
YOU FM Livestream | 1.099.698 | -34.670 | -3 |
Fritz Livestream | 1.097.830 | -98.635 | -8 |
MDR SACHSEN-ANHALT Livestream | 1.095.392 | -42.971 | -4 |
Inforadio Livestream | 1.077.457 | -80.109 | -7 |
Bayern 2 Livestream | 1.056.697 | -171.053 | -14 |
planet radio simulcast | 1.038.014 | -27.659 | -3 |
SWR4 RP Livestream | 1.036.566 | +8.941 | +1 |
harmony.fm Simulcast | 1.030.512 | +48.315 | +5 |
Radio Bonn/Rhein-Sieg | 1.024.690 | -34.995 | -3 |
Berliner Rundfunk 91.4 – Simulcast | 1.015.155 | -58.434 | -5 |
JAM FM Berlin 93,6 Livestream | 1.014.446 | -91.086 | -8 |
Radio Köln | 1.012.430 | -81.610 | -7 |
ma 2021 IP Audio III: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q2 2021 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2021 absolut | Veränderung zum Q1 2021 in %, gerundet |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 154.623.719 | +14.770.559 | +11 |
laut.fm (User Generated) | 8.395.011 | -447.731 | -5 |
Quelle für Tabellen: ma 2021 IP Audio III öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.