SWR3 bleibt mit 7,3 Millionen Sessions pro Monat das meistgehörte Radio im Netz, auch dahinter zeigt sich ein gewohntes Bild – 1LIVE rangiert auf dem zweitem Platz (6,8 Millionen Sessions), während ANTENNE BAYERN auf Rang 3 einläuft (6,7 Millionen Sessions). Zusammen mit seinen Webchannels kommt Bayerns Privatradiomarktführer auf 10,7 Millionen Sessions pro Monat.
Die Top 10 bleiben eine öffentlich-rechtliche Domäne, sieben von zehn Plätzen gehen an Programme von ARD und Deutschlandradio. Mit ANTENNE BAYERN und Rock Antenne sowie FFH finden sich nur drei Privatradios unter zehn meistgehörten Programmen. Standen im vergangenen Quartal annähernd überall Pluszeichen, so sind diesmal fast unisono Verluste zu verbuchen. Das scheint auch saisonale Gründe zu haben, im Sommer war auch in den vergangenen Jahren ein Rückgang der Online Audio-Nutzung zu bemerken. In den Top 10 fällt dieser beim Deutschlandfunk (-12%), BAYERN 3 (-11%), Bayern 1 (-10%) und Primus SWR3 (-9%) am deutlichsten aus. Auch die NRW-Lokalradios lassen nach (-16%).
Radio Paloma und sunshine live können zulegen
Gegen den Trend im Aufwind ist hingegen weiterhin der Schlagersender Radio Paloma (+2%), auch für den Dancesender sunshine live lief es richtig gut (+18%). Neu ausgewiesen wird das rbb-Programm radioeins, das mit über 1,7 Millionen Sessions im Monat in die Top 20 einsteigt. Merkliche Verluste sind bei Klassik Radio (-26%) und I Love Radio (-23%) zu vermelden.
Spotify im Plus
Der Musikstreamingdienst Spotify (ohne die für Werbungtreibende nicht relevanten Premium-Kunden) kann gegen die allgemeine Abwärtstendenz zulegen und kommt nun auf 105,9 Millionen Sessions – zum Vergleich: das erfolgreichste Einzelangebot SWR3 kommt wie erwähnt auf 7,3 Millionen Sessions. Die Schweden können also weiterhin einen sehr großen Anteil der Online Audio-Nutzung in Deutschland auf sich vereinen.
Bei dem Kombis liegt nun die RMS/SpotCom Online Audio, in der die Privatradios gebündelt werden, mit 81,5 Millionen Sessions vorne, ARD Webradio Gesamt kommt auf 72,4 Millionen Sessions. RMS-Digitalchef Frank Bachér: „Audio ist derzeit die Gattung, die sich am rasantesten entwickelt. Innovative Trends wie Podcasts und digitale Sprachassistenten führen zu einem regelrechten Boom im Online-Audio-Markt. Laut aktuellen Studien nutzt bereits mehr als ein Drittel der Deutschen (31,2 Mio.) Devices mit Sprachsteuerung. Dadurch steigt die Nutzung von Audiocontent auf allen Kanälen kontinuierlich an. Das spiegelt auch die ma IP Audio wider.“ Die durchschnittliche Sessiondauer der Angebote des RMS/SpotCom ONLINE AUDIO-Portfolios liegt bei 75 Minuten.
ma 2018 IP Audio III: Channels über 1 Million Sessions / Monat
Angebot | Q2 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2018 absolut |
Veränderung zum Q1 2018 in Prozent, gerundet |
SWR3 Livestream | 7.318.412 | -756.881 | -9 |
1LIVE Livestream | 6.838.384 | -470.706 | -6 |
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) | 6.701.833 | -457.624 | -6 |
WDR 2 Livestream | 5.914.052 | -383.874 | -6 |
NDR 2 Livestream | 5.588.266 | -238.562 | -4 |
Deutschlandfunk Livestream | 4.153.916 | -577.318 | -12 |
BAYERN 3 Livestream | 3.363.640 | -412.456 | -11 |
Bayern 1 Livestream | 3.094.932 | -334.343 | -10 |
HIT RADIO FFH Simulcast | 2.877.098 | -180.252 | -6 |
ROCK ANTENNE rockantenne (landesweit simulcast) |
2.715.792 | -46.805 | -2 |
RADIO PALOMA | 2.711.135 | +62.292 | +2 |
WDR 4 Livestream | 2.489.898 | -168.664 | -6 |
N-JOY Livestream | 2.307.702 | -112.417 | -5 |
NDR 1 Niedersachsen Livestream | 1.979.685 | -106.646 | -5 |
SWR 1 BW Livestream | 1.902.964 | -292.590 | -13 |
hr3 Livestream | 1.788.275 | +19.074 | +1 |
radioeins | 1.744.996 | neu | |
radio ffn | 1.716.416 | -29.809 | -2 |
sunshine live – Simulcast | 1.540.575 | +231.088 | +18 |
bigFM Deutschlands biggste Beats | 1.466.316 | -15.252 | -1 |
WDR 5 Livestream | 1.397.872 | -163.892 | -10 |
Radio Hamburg Simulcast | 1.332.652 | 33.963 | +3 |
hr1 Livestream | 1.161.140 | -32.052 | -3 |
MDR JUMP Livestream | 1.149.332 | -68.841 | -6 |
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Channel) | 1.140.518 | +76.229 | +7 |
1LIVE diggi Livestream | 1.084.670 | -63.335 | -6 |
planet radio Simulcast | 1.033.642 | -20.265 | -2 |
104.6 RTL Simulcast | 1.017.594 | -153.460 | -13 |
radio NRW Simulcast (Kombi aller Streams der NRW-Lokalradios) | 8.287.293 | -1.557.143 | -16 |
BAYERN FUNKPAKET Webcast (Kombi aller Streams der bayerischen Lokalradios + Webchannels) | 6.121.304 | 23.003 | 0 |
ENERGY Simulcast (Kombi aus dem Simulcast-Streams der ENERGY-Stationen) | 1.316.246 | -83.401 | -6 |
ma 2018 IP Audio III: User-Generated und Musik-Streaming
Angebot | Q2 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2018 absolut | Veränderung zum Q1 2018 in Prozent, gerundet |
Spotify (Musik-Streaming) Free | 105.858.094 | +5.271.062 | +5 |
laut.fm (User Generated) | 6.876.263 | -3.487.028 | -34 |
radionomy (User Generated) | 6.098.751 | -36.258 | -1 |
ma 2018 IP Audio III: Top 6 der Kombis
Angebot | Q2 2018 Sessions Ø Monat | Veränderung zum Q1 2018 absolut | Veränderung zum Q1 2018 in Prozent, gerundet |
RMS/SpotCom Online Audio | 81.476.446 | -5.957.718 | -7 |
ARD Webradio Gesamt | 72.419.677 | -1.992.270 | -3 |
ARD Livestream Gesamt | 72.220.766 | -1.986.589 | -3 |
RMS/Spotcom Online Audio 30+ | 67.489.104 | -5.722.043 | -8 |
RMS/Spotcom Online Audio Männer | 69.572.542 | -4.946.787 | -7 |
RMS/Spotcom Online Audio 14-29 | 36.121.480 | -3.915.159 | -10 |
Quelle für Tabellen: ma 2018 IP Audio III öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen
Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.