ma 2020 IP Audio II: SWR3 auf dem ersten Platz, Antenne Bayern folgt dicht dahinter

Im 1. Quartal 2020 stehen laut der gestern veröffentlichten ma 2020 IP Audio II für fast alle Radiosender deutliche Zuwächse zu Buche, sie wurden also etwas häufiger im Netz gehört als  im Vorquartal. Alle Angebote zusammengenommen kommen im 1. Quartal 2020 auf 398 Millionen Abrufe im Monat. Gegenüber dem 4. Quartal 2019 konnte ein Zuwachs von 10 Prozent verzeichnet werden. Die Simulcast-Streams, also die klassischen UKW-Programme, legen im Netz sogar um 20 Prozent zu. Eine durchschnittliche Session umfasst 61 Minuten.

Die zwei Corona-Wochen im März haben wie zu erwarten das Bedürfnis der Hörerschaft nach Nachrichten erhöht, was sich in den Ergebnissen einiger ARD-Infowellen widerspiegelt.

Bei den Einzelangeboten steht SWR3 mit 11,5 Millionen Sessions pro Monat weiterhin auf dem ersten Platz, Antenne Bayern folgt aber mit rund 11,2 Millionen Sessions schon knapp dahinter.

Unangefochtener Session-Spitzenreiter ist weiterhin Spotify, das werbefinanzierte Angebot des Streamingdienstes (ohne die zahlende Abonnenten) kam im 1. Quartal 2020 auf rund 135 Millionen Sessions pro Monat. Die Simulcasts der Radiosender erreichten 215,4 Millionen Sessions im Durchschnitt pro Monat, wovon 95,1 Millionen auf Radioprogramme mit Werbung entfielen.

ma 2020 IP Audio II: Channels über eine Million Sessions / Monat

Angebot Q1 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q4 2019
absolut
Veränderung zum Q4 2019 in Prozent, gerundet
SWR3 Livestream 11.528.907 +1.793.558 +18
ANTENNE BAYERN antenne (Simulcast) 11.226.503 +2.042.123 +22
WDR 2 Livestream 9.702.828 +1.652.304 +21
1LIVE Livestream 9.081.740 +1.013.101 +13
NDR 2 Livestream 8.248.455 +1.272.424 +18
Deutschlandfunk Livestream 7.220.416 +1.481.380 +26
BAYERN 1 Livestream 5.921.400 +856.627 +17
HIT RADIO FFH Simulcast 5.556.032 +780.730 +16
BAYERN 3 Livestream 5.456.766 +742.570 +16
WDR 4 Livestream 4.984.200 +712.583 +17
NDR 1 Niedersachsen Livestream 3.924.197 +671.947 +21
SWR 1 BW Livestream 3.497.893 -940 0
Rock Antenne landesweit simulcast 3.480.612 +351.107 +11
radioeins Livestream 3.332.305 +532.393 +19
RADIO PALOMA 3.149.000 +454.406 +17
N-JOY Livestream 3.133.816 +490.804 +19
hr3 Livestream 2.949.004 +438.154 +17
radio ffn 2.385.152 +431.493 +22
WDR 5 Livestream 2.378.027 +480.826 +25
Radio Hamburg Simulcast 2.162.838 +538.129 +33
SWR 4 BW 2.066.302 +375.739 +22
bigFM Deutschlands biggste Beats 2.040.876 +438.583 +27
hr1 Livestream 1.954.466 +337.196 +21
MDR JUMP Livestream 1.929.711 +275.356 +17
Radio BOB! Livestream 1.819.158 +21.981 +1
sunshine live – Simulcast 1.766.867 +254.314 +17
NDR Info Livestream 1.641.906 +492.264 +43
SWR1 RP Livestream 1.614.433 +250.072 +18
R.SH Livestream 1.604.178 +330.833 +26
B5 aktuell Livestream 1.542.917 +422.198 +38
Ostseewelle HIT-RADIO Mecklenburg-Vorpommern (Simulcast) 1.500.174 +216.794 +17
1LIVE diggi 1.453.807 +176.282 +14
Deutschlandfunk Kultur 1.426.817 +203.292 +17
Antenne Niedersachsen OnAir Simulcast 1.378.352 +403.017 +41
radio SAW Simulcast 1.311.178 +364.158 +38
104.6 RTL Simulcast 1.300.543 +221.164 +20
hr4 Livestream 1.276.200 +192.148 +18
Bayern 2 Livestream 1.231.036 +178.465 +17
NDR 1 Welle Nord Livestream 1.168.356 +202.721 +21
RADIO PSR Livestream 1.136.470 +180.324 +19
Hitradio antenne 1 Livestream 1.122.329 +223.173 +25
MDR SACHSEN Livestream 1.120.167 +185.071 +20
MDR THÜRINGEN Livestream 1.115.823 +208.523 +23
DASDING Livestream 1.080.306 +171.018 +19
Klassik Radio 1.068.169 +89.014 +0
Bremen Vier Livestream 1.066.535 +102.839 +11
ANTENNE BAYERN Oldies but Goldies 1.057.606 +53.760 +5
Bremen Eins Livestream 1.033.957 +123.932 +14
Fritz Livestream 1.031.812 +135.230 +15
NDR 90.3 Livestream 1.007.410 +151.698 +18
hr-iNFO Livestream 1.006.939 +266.887 +36
Radio Regenbogen Simulcast 1.006.796 +227.341 +29
YOU FM Livestream 1.005.205 +76.963 +8
radio NRW Simulcast (Kombi aller Simulcast-Streams der NRW-Lokalradios) 15.375.897 +3.823.270 +33
ENERGY Simulcast 1.913.544 +397.259 +26

ma 2020 IP Audio II: User-Generated und Musik-Streaming

Angebot Q1 2020 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q4 2019 absolut Veränderung zum Q4 2019 in Prozent, gerundet
Spotify (Musik-Streaming) Free 135.490.406 +1.614.087 +1
laut.fm (User Generated) 9.387.538 +214.967 +2
radionomy (User Generated) 7.698.883 -10.532 0

Quelle für Tabellen: ma 2020 IP Audio II öffentliche Leistungswerte, alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen

Die ma IP Audio dokumentiert die Streamingabrufe über alle digitalen Empfangswege – stationäres/mobiles Web, WLAN-Radio, externe Player, Radionutzung über Apps.

Escape drücken, zum schließen