MA 2017 Audio IV: 1LIVE wieder vor SWR3

1LIVE ist nach der MA 2017 IP Audio IV wieder das meistgehörte Webradio in Deutschland und überholt im 3. Quartal 2017 SWR3. Beide verzeichnen dabei Verluste, SWR3 aber die etwas größeren. Auch beim Online Audio-Primus Spotify geht es diesmal abwärts. Im Plus sind der Deutschlandfunk, der rund 300.000 Sessions mehr als im Vorquartal verzeichnen kann, und HIT RADIO FFH.

MA 2017 Audio IV: Top 25 Channels einschließlich Musikstreaming- und User Generated-Angebote

Angebot Q3 2017 Sessions Ø Monat Veränderung zum Q2 2017
absolut
Veränderung zum Q2 2017 in Prozent
Spotify (Musik-Streaming) 87.471.237 -9.855.325 -10
1LIVE Livestream 6.962.260 -239.332 -3
SWR3 Livestream 6.834.271 -368.598 -5
laut.fm  (User Generated) 6.553.132 -690.359 -10
ANTENNE BAYERN antenne (simulcast) 6.045.225 -628.741 -9
WDR 2 Livestream 5.265.455 -59.786 -1
radionomy (User Generated) 5.246.719 626.211 +14
NDR 2 Livestream 4.751.880 43.324 +1
Deutschlandfunk Livestream 4.128.198 301.473 +8
BAYERN 3 Livestream 3.126.892 127.749 +4
Bayern 1 Livestream 2.633.297 91.491 +4
HIT RADIO FFH Simulcast 2.499.119 201.053 +9
ROCK ANTENNE rockantenne
(landesweit simulcast)
2.321.885 -13.341 -1
N-JOY Livestream 2.194.647 -107.255 -5
WDR 4 Livestream 1.907.096 98.038 +5
SWR1 BW Livestream 1.815.200 -16.041 -1
I Love Radio 1.772.505 -274.641 -13
NDR 1 Niedersachsen Livestream 1.629.164 72.491 +5
RADIO PALOMA 1.452.102 -132.900 -8
hr3 Livestream 1.417.267 -46.992 -3
radio ffn 1.369.269 27.673 +2
bigFM Deutschlands biggste Beats 1.349.969 -65.242 -5
WDR 5 Livestream 1.273.862 50.161 +4
1LIVE diGGi Livestream 1.141.066 -161.143 -12
MDR JUMP Livestream 1.080.286 -99.976 -8

Quelle: ma 2017 IP Audio IV, Alle Angaben ohne Gewähr.
Die kompletten Zahlen gibt es beim Vermarkter RMS.

Escape drücken, zum schließen